|-------FLIEDNER, Georg Heinrich THEODOR Dr.theolog. * |------FLIEDNER, Georg Peter Theodor Johannes | |-------MÜNSTER, Friederike WilhelmineFLIEDNER, Heinrich Emil | |-------HUPFELD, Joh. Christian Wilhelm |------HUPFELD, Anna Maria |-------MALLET, Maria Margarethe Elisabeth (Mata) | Gender: Male Birth : 30 July 1886 in Kaiserswerth, Düsseldorf Death : 15 February 1924 in Berlin-Oberschöneweide Burial : in Hanau Occupation : Dipl.-Ing. |
|------BRAUN, PhilippBRAUN, Franziska (Franzi) |------SCHEEL, Marie | Gender: Female Birth : 28 December 1885 in Weilburg, Lahn Death : 29 July 1955 in Hanau |
| FLIEDNER, Annemarie Gertrud Luise | |
| FLIEDNER, Georg-Philipp Karl Friedrich | Gender: Male Birth : 05 February 1922 in Berlin Death : 03 September 1942 in Russland |
| FLIEDNER, Albert Wilhelm | Gender: Male Birth : 23 July 1923 in Berlin-Oberschöneweide Death : 10 February 1945 in Russland |
|
SANIO, Wolfgang Dr.jur. | Gender: Male Birth : 14 July 1917 in Wiesbaden Death : 05 October 1976 in Wiesbaden |
|-------FLIEDNER, Georg Peter Theodor Johannes |------FLIEDNER, Heinrich Emil | |-------HUPFELD, Anna MariaFLIEDNER, Annemarie Gertrud Luise | |-------BRAUN, Philipp |------BRAUN, Franziska (Franzi) |-------SCHEEL, Marie | Gender: Female |
| SANIO, Dagmar | Gender: Female Birth : 22 January 1957 in Hanau Death : 23 January 1957 in Hanau |
| SANIO, Sabine Susanne Hildegard Dr.phil. | Gender: Female |
| SANIO, Werner Günter Gerhard |
|-------FLIEDNER, Georg Heinrich THEODOR Dr.theolog. * |------FLIEDNER, Theodor Carl | |-------BERTHEAU, CarolineFLIEDNER, Fritz | |-------DISSELHOFF, Johann Diedrich |------DISSELHOFF, Theodore (Doris; Dorchen) Florentine |-------KÜHNEMANN, Florentine Dorothea Maria | Gender: Male Birth : 03 January 1874 in London Death : 01 April 1950 in Kröpp, Schleswig Occupation : Arzt, Psychiater, Musiker |
|------BONSELS, Carl Rudolf Reinhold Dr.med.dent.BONSELS, Victoria Elisabeth Agnes | |-------IVERSEN, Peter |------IVERSEN, Margaretha Maria Nicoline |-------?, Nicoline | Gender: Female Birth : 08 October 1882 in Hamburg-Arensburg Death : 08 September 1977 in Detmold Occupation : Sängerin |
| FLIEDNER, Klaus-Peter Dr. |
|-------FLIEDNER, Theodor Carl |------FLIEDNER, Fritz | |-------DISSELHOFF, Theodore (Doris; Dorchen) FlorentineFLIEDNER, Klaus-Peter Dr. | |-------BONSELS, Carl Rudolf Reinhold Dr.med.dent. |------BONSELS, Victoria Elisabeth Agnes |-------IVERSEN, Margaretha Maria Nicoline | Gender: Male |
|
HOFFMANN, Ingrid | Gender: Female |
| FLIEDNER, Hans-Jochen | |
| FLIEDNER, Barbara | |
| FLIEDNER, Dagmar | Gender: Female |
| FLIEDNER, Fritz-Magnus | Gender: Male Birth : 19 September 1962 in Rendsburg Death : 09 April 1963 in Rendsburg |
| FLIEDNER, Stephan Dr.phil. | |
| FLIEDNER, Maja Corinna | Gender: Female |
| FLIEDNER, Astrid Karin | Gender: Female |
|-------FLIEDNER, Fritz |------FLIEDNER, Klaus-Peter Dr. | |-------BONSELS, Victoria Elisabeth AgnesFLIEDNER, Hans-Jochen |------HOFFMANN, Ingrid | Gender: Male |
|
GÜSE, Renate | Gender: Female |
| FLIEDNER, Niels Hendrik | Gender: Male |
| FLIEDNER, Jan Berent | Gender: Male |
| FLIEDNER, Tristan | Gender: Male |
|
WIILLIAMS, Joseph | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Fritz |------FLIEDNER, Klaus-Peter Dr. | |-------BONSELS, Victoria Elisabeth AgnesFLIEDNER, Barbara |------HOFFMANN, Ingrid | Gender: Female |
| WIILLIAMS, Sandra | Gender: Female |
|-------FLIEDNER, Fritz |------FLIEDNER, Klaus-Peter Dr. | |-------BONSELS, Victoria Elisabeth AgnesFLIEDNER, Stephan Dr.phil. |------HOFFMANN, Ingrid | Gender: Male |
|
SCHIERKOLK, Petra | Gender: Female |
| FLIEDNER, Ella Maximiliane | Gender: Female |
| FLIEDNER, Lasse | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Georg Heinrich THEODOR Dr.theolog. * |------FLIEDNER, Theodor Carl | |-------BERTHEAU, CarolineFLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor | |-------DISSELHOFF, Johann Diedrich |------DISSELHOFF, Theodore (Doris; Dorchen) Florentine |-------KÜHNEMANN, Florentine Dorothea Maria | Gender: Male Birth : 13 December 1874 in London Death : 08 June 1944 Occupation : Pastor |
|-------KATTERFELD, Hermann Ernst Georg Ehrenfest Dr.theol. |------KATTERFELD, Traugott Heinrich Karl Alfred | |-------BAUM, Juliane Beathe MathildeKATTERFELD, Henriette (Etta) Mathilde | |-------KARPINSKY, Karl Wilhelm |------KARPINSKY, Adelheide Wilhelmina |-------KIESELER, Emma Amalie | Gender: Female Birth : 16 September 1884 in Strassburg Death : 26 June 1954 in Hamburg |
| FLIEDNER, Karl-Theodor | |
| FLIEDNER, Erika Luise | Gender: Female Birth : 10 March 1908 in Bethel Death : 21 August 1953 Burial : Hamburg Curslack Occupation : Studienrätin |
| FLIEDNER, Martin | |
| FLIEDNER, Alfred Werner | |
| FLIEDNER, Käthe | |
| FLIEDNER, Irmgard | Gender: Female Birth : 14 September 1914 in Wuitz, Zeitz Death : 26 March 1916 in Posen |
| FLIEDNER, Hans-Heinrich Hermann | Gender: Male Birth : 24 May 1917 in Posen Death : 17 May 1940 in La Basace, Ardennes |
| FLIEDNER, Gerhard | |
| FLIEDNER, Winfried | |
| FLIEDNER, Roland | Gender: Male Birth : 01 February 1923 in Kröpp, Schleswig Death : 02 August 1942 in Nejdenar, Russland Burial : Ossinowsky, Russland |
| FLIEDNER, Helmuth | Gender: Male Birth : 14 November 1924 in Kröpp, Schleswig Death : 02 March 1930 in Hamburg |
| FLIEDNER, Irmela | Gender: Female |
| FLIEDNER, Max Theodor Prof.em.Dr.med.Dr.hc.mult. |
|
FRECH, Dietrich | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Karl-Theodor | |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) MathildeFLIEDNER, Irmgard |------HEITMANN, Anneliese | Gender: Female |
|-------FLIEDNER, Karl Ernst Wilhelm Christian Alwin Theodor |------FLIEDNER, Karl-Theodor | |-------KATTERFELD, Henriette (Etta) MathildeFLIEDNER, Helmut |------HEITMANN, Anneliese | Gender: Male |
|
LÜBS, Maria | Gender: Female |
| FLIEDNER, Felix | Gender: Male |
|-------HOLL, Johann Georg |------HOLL, Josef | |-------NICK, Maria AnnaHOLL, Ferdinand |------FILLER, Pauline | Gender: Male Birth : 01 September 1907 in Odenkirchen Death : 28 September 1983 in Bergisch-Gladbach Occupation : Facharzt |
|
SPERLICH, Gabriele | Gender: Female |
| HOLL, Elmar | |
| HOLL, Wolfgang | |
| HOLL, Renate | |
| HOLL, Inge |
|-------HOLL, Josef |------HOLL, Ferdinand | |-------FILLER, PaulineHOLL, Elmar |------SPERLICH, Gabriele | Gender: Male |
|
MÜLLER, Anna | Gender: Female |
| HOLL, Christine | Gender: Female |
| HOLL, Ursula | Gender: Female |
|-------HOLL, Josef |------HOLL, Ferdinand | |-------FILLER, PaulineHOLL, Wolfgang |------SPERLICH, Gabriele | Gender: Male |
|
LINK, Gislinde | Gender: Female |
|
MEINKE, Peter | Gender: Male |
|-------HOLL, Josef |------HOLL, Ferdinand | |-------FILLER, PaulineHOLL, Renate |------SPERLICH, Gabriele | Gender: Female |
|
GERLINGER, Hans | Gender: Male |
|------KAESTLE, AdolfKAESTLE, Mechtilde | |-------JEITER, Viktor |------JEITER, Mechthilde |-------HOLL, Josefine | Gender: Female |
| GERLINGER, Carsten | Gender: Male |
| GERLINGER, Naomi | Gender: Female |
| GERLINGER, Anna Saskia | Gender: Female |
| GERLINGER, Christoph | Gender: Male |
|------KAESTLE, AdolfKAESTLE, Gerhard | |-------JEITER, Viktor |------JEITER, Mechthilde |-------HOLL, Josefine | Gender: Male |
|
MARTIN, Ingeborg | Gender: Female |
| KAESTLE, Gunnar | Gender: Male |
| KAESTLE, Anne | Gender: Female |
|------THOMÉ, KarlTHOMÉ, Alban | |-------JEITER, Viktor |------JEITER, Helene |-------HOLL, Josefine | Gender: Male |
|
MÖCKEL, Margitta | Gender: Female |
|
WAGENER, Christian Ludwig | Gender: Male |
|-------LOMPARDI, Heinrich |------LOMBARDI, Johann | |-------SEIPEL, ElisabethLOMBARDI, Johanetta Justina | |-------HENCKEL, Johann Jacob |------HENCKEL, Clara Martha Elisabetha |-------MEYER, Clara Katharina | Gender: Female |
|-------FLIEDNER, Johann Markus |------FLIEDNER, Friedrich Jacob | |-------DEUBEL, SusannaFLIEDNER, Christoph Hartmann | Gender: Male Birth : about 1742 Death : 1803 in Bornheim, Alzey |
|------HEPPES, Heinrich PaulHEPPES, Wilhelmina Elisabetha | Gender: Female |
|
HEPPES, Heinrich Paul | Gender: Male Occupation : Hochfürstl. Hessen-Nassauischer Hofgärtner |
| HEPPES, Wilhelmina Elisabetha |