|
REU, Wolfgang | Gender: Male |
|------SCHRENK, Gotthilf EliasSCHRENK, Monika Anna | |-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Maria-Luise |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette Luise | Gender: Female |
| REU, Susanne | Gender: Female |
| REU, Tobias | Gender: Male |
|-------MÖLLER, Kurt Wilhelm Erich |------MÖLLER, Wilhelm Erich | |-------ALBRECHT, Hildegund Konstanza JuliaMÖLLER, Johannes |------PREUSSGER, Hildegard Ursula Monika | Gender: Male |
|
SCHULZE, Franziska | Gender: Female |
| MÖLLER, Valentin | Gender: Male |
| MÖLLER, Elisabeth | Gender: Female |
| MÖLLER, Margarethe | Gender: Female Birth : 12 August 1999 in Leipzig Death : February 2001 |
|
BIEWALD, Roland Prof.Dr. | Gender: Male |
|-------MÖLLER, Kurt Wilhelm Erich |------MÖLLER, Wilhelm Erich | |-------ALBRECHT, Hildegund Konstanza JuliaMÖLLER, Friederike |------PREUSSGER, Hildegard Ursula Monika | Gender: Female |
| BIEWALD, Corinna Friederike | Gender: Female |
| BIEWALD, Roland Ruben | Gender: Male |
| BIEWALD, Laura Dorothea | Gender: Female |
| BIEWALD, Matthias Benjamin | Gender: Male |
|
BASAN, Oliver | Gender: Male |
|------ROSENAU, WilhelmROSENAU, Angela | |-------MÖLLER, Kurt Wilhelm Erich |------MÖLLER, Anneliese |-------ALBRECHT, Hildegund Konstanza Julia | Gender: Female |
| ROSENAU, Clemens | Gender: Male |
| ROSENAU, Christoph | Gender: Male |
|
BRAUSE, Karl | Gender: Male |
|-------MÖLLER, Wilhelm D. Lic. |------MÖLLER, Kurt Wilhelm ErichMÖLLER, Elisabeth (Lisbeth) | |-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Hildegund Konstanza Julia |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette Luise | Gender: Female |
| BRAUSE, Beate | |
| BRAUSE, Irene | |
| BRAUSE, Bert | |
| BRAUSE, Margit | Gender: Female |
|
SCHWARZ, Volkmar Dr. | Gender: Male |
|------BRAUSE, KarlBRAUSE, Beate | |-------MÖLLER, Kurt Wilhelm Erich |------MÖLLER, Elisabeth (Lisbeth) |-------ALBRECHT, Hildegund Konstanza Julia | Gender: Female |
| SCHWARZ, Ellen | Gender: Female |
| SCHWARZ, Anna | Gender: Female |
|
WEßLING, Jörg | Gender: Male |
|------BRAUSE, KarlBRAUSE, Irene | |-------MÖLLER, Kurt Wilhelm Erich |------MÖLLER, Elisabeth (Lisbeth) |-------ALBRECHT, Hildegund Konstanza Julia | Gender: Female |
| WEßLING, Judith | Gender: Female |
| WEßLING, Hanna | Gender: Female |
| WEßLING, Jan | Gender: Male |
|------BRAUSE, KarlBRAUSE, Bert | |-------MÖLLER, Kurt Wilhelm Erich |------MÖLLER, Elisabeth (Lisbeth) |-------ALBRECHT, Hildegund Konstanza Julia | Gender: Male |
|
ZIERT, Katrin | Gender: Female |
| BRAUSE, Rosine | Gender: Female |
| BRAUSE, Jotham | Gender: Male |
| BRAUSE, Simon | Gender: Male |
| BRAUSE, Lovis Elisabeth | Gender: Female |
| BRAUSE, Ernst Amos Bertram | Gender: Male |
|-------MÖLLER, Wilhelm D. Lic. |------MÖLLER, Kurt Wilhelm ErichMÖLLER, Friedrich | |-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Hildegund Konstanza Julia |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette Luise | Gender: Male |
|
KÖLBEL, Christiane | Gender: Female |
| MÖLLER, Peter | Gender: Male |
| MÖLLER, Uta | Gender: Female |
| MÖLLER, Susanne | Gender: Female |
| MÖLLER, Theodor | Gender: Female |
| MÖLLER, Katharina | Gender: Female |
| MÖLLER, Friedemann | Gender: Male |
|
EBERT, Werner Dr. | Gender: Male |
|-------MÖLLER, Wilhelm D. Lic. |------MÖLLER, Kurt Wilhelm ErichMÖLLER, Gertrud | |-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Hildegund Konstanza Julia |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette Luise | Gender: Female |
| EBERT, Dirk | Gender: Male |
| EBERT, Frank | Gender: Male |
|
KÖSTER, Ulrich Dr.med. | Gender: Male |
|-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Friedrich Wilhelm Karl Dr.med. | |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette LuiseALBRECHT, Dorothea Elisabeth Dr.med. | |-------KAEDING, Hans Ernst Emil |------KAEDING, Rosemarie (Dita) |-------DEHRING, Charlette Henriette | Gender: Female |
| KÖSTER, Sarah Friederike | Gender: Female |
| KÖSTER, Hannah Dorothea | Gender: Female |
| KÖSTER, Imke Ulrike | Gender: Female |
|-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Friedrich Wilhelm Karl Dr.med. | |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette LuiseALBRECHT, Peter Roland Dr.med. | |-------KAEDING, Hans Ernst Emil |------KAEDING, Rosemarie (Dita) |-------DEHRING, Charlette Henriette | Gender: Male |
|
DABRINGHAUSEN, Ulrike | Gender: Female |
| ALBRECHT, Charlotte Martina | Gender: Female |
| ALBRECHT, Maximilian Dieter | Gender: Male |
|
DENUELL, Heinz | Gender: Male |
|-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Friedrich Wilhelm Karl Dr.med. | |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette LuiseALBRECHT, Susanna Kathrin | |-------KAEDING, Hans Ernst Emil |------KAEDING, Rosemarie (Dita) |-------DEHRING, Charlette Henriette | Gender: Female |
| DENUELL, Margarethe Ann Christin | Gender: Female |
| DENUELL, Johannes Friedrich Wilhelm | Gender: Male |
|
SPRINGER, Hans-Joachim | Gender: Male |
|-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Friedrich Wilhelm Karl Dr.med. | |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette LuiseALBRECHT, Hannah Ruth Karoline | |-------KAEDING, Hans Ernst Emil |------KAEDING, Rosemarie (Dita) |-------DEHRING, Charlette Henriette | Gender: Female |
| ALBRECHT, Jan Jakob | Gender: Male |
| ALBRECHT, Laura Henriette | Gender: Female |
| ALBRECHT, Marike Magdalena | Gender: Female |
| ALBRECHT, Aaron Christian | Gender: Male |
|------PODZUWEIT, AugustPODZUWEIT, Erich Dr.rer.pol.habil. |------BENDING, Auguste | Gender: Male Birth : 26 December 1900 in Bad Segeberg, Holstein Death : 06 November 1992 in Bremen Occupation : Lehrer |
|-------ALBRECHT, Albert Friedrich Wilhelm |------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann | |-------TOBIES, Louise Auguste FriederikeALBRECHT, Anneliese Frieda | |-------FLIEDNER, Friedrich (Fritz; Federico) Ludwig Philipp Eugen |------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette Luise |-------BROWN, Jane (Jeanie) Erskine | Gender: Female |
| PODZUWEIT, Klaus-Martin | Gender: Male |
| PODZUWEIT, Hans-Georg Dr.rer.nat. |
|-------PODZUWEIT, August |------PODZUWEIT, Erich Dr.rer.pol.habil. | |-------BENDING, AugustePODZUWEIT, Hans-Georg Dr.rer.nat. | |-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Anneliese Frieda |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette Luise | Gender: Male |
|
LORSCH, Jutta | Gender: Female |
|------DIETZEL, WilhelmDIETZEL, Gottfried Theodor Wilhelm Dr.rer.publ. | |-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Grete Jeannie Irmgard |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette Luise | Gender: Male |
|
LORENZ, Ursula (Ulla) Herta Dr. | Gender: Female |
| DIETZEL, Pascal Daniel Croumbie Dr. | Gender: Male |
| DIETZEL, Kim Verena Erskine | |
| DIETZEL, Patrick John Oliver | Gender: Male |
| DIETZEL, Vanessa Denise Caroline |
|------McGRATH, Christopher MichaelMcGRATH, Becket J. |------HAWTON, Susan Barbara | Gender: Male |
|-------DIETZEL, Wilhelm |------DIETZEL, Gottfried Theodor Wilhelm Dr.rer.publ. | |-------ALBRECHT, Grete Jeannie IrmgardDIETZEL, Kim Verena Erskine |------LORENZ, Ursula (Ulla) Herta Dr. | Gender: Female |
| McGRATH, Frederick Samuel [Dietzel] | Gender: Male |
| McGRATH, Amalie Charlotte Dietzel | Gender: Female |
|
NAGEL, Bruno | Gender: Male |
|-------DIETZEL, Wilhelm |------DIETZEL, Gottfried Theodor Wilhelm Dr.rer.publ. | |-------ALBRECHT, Grete Jeannie IrmgardDIETZEL, Vanessa Denise Caroline |------LORENZ, Ursula (Ulla) Herta Dr. | Gender: Female |
|------DIETZEL, WilhelmDIETZEL, Hans Wilhelm Dr.-Ing. | |-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Grete Jeannie Irmgard |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette Luise | Gender: Male |
|------CZESNAT, Erich ArturCZESNAT, Christa Hildegard | |-------WEIDMANN, Gustav |------WEIDMANN, Elisabeth |-------DREWS, Emilie | Gender: Female |
| DIETZEL, Michael Wilhelm Erich | Gender: Male |
| DIETZEL, Dorothea Emilie Friederike | Gender: Female |
| DIETZEL, Christian Artur Friedrich | Gender: Male |