|
OBERSCHMIDT, Gustav | Gender: Male |
|------MEIER, GottliebMEIER, Frieda | |-------OLPP, Johannes |------OLPP, Luise |-------WAGNER, Luise | Gender: Female Birth : 27 May 1907 |
|------OLPP, JohannesOLPP, Theodor | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Luise |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 09 December 1875 |
|
METZLER, Maria | Gender: Female Birth : 12 May 1881 |
| OLPP, Anneliese | Gender: Female Birth : 11 July 1910 Death : 01 July 1930 |
| OLPP, Lucie | Gender: Female |
| OLPP, Ursula | Gender: Female |
|------OLPP, JohannesOLPP, Willy | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Luise |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 22 May 1878 |
|
METZLER, Hermine | Gender: Female Birth : 15 January 1890 in Herborn |
| OLPP, Hans | Gender: Male Birth : 1914 Death : 1919 |
| OLPP, Günther | Gender: Male |
| OLPP, Margarete | Gender: Female |
| OLPP, Waltraud | Gender: Female |
| OLPP, Irmgard | Gender: Male |
|------OLPP, JohannesOLPP, Emil | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Luise |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 22 May 1878 |
|
HOPPE, Hedwig | Gender: Female Birth : 28 May 1882 |
| OLPP, Elisabeth | Gender: Female |
| OLPP, Erika | Gender: Female |
| OLPP, Traugott | Gender: Male |
| OLPP, Hans Wilhelm | Gender: Male |
|------WAGNER, Gottlieb Andreas HeinrichWAGNER, Heinrich | |-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha |-------KÖLLNER, Augusta Luise Carolina | Gender: Male Birth : 10 April 1846 Death : 16 March 1891 |
|
HELM, Marie | Gender: Female Birth : 23 October 1852 Death : 23 July 1926 in Neuendettelsau |
| WAGNER, Agnes | |
| WAGNER, Luise | |
| WAGNER, August | |
| WAGNER, Karl | |
| WAGNER, Emma | Gender: Female Birth : 27 May 1885 in Fürth |
| WAGNER, Frieda | Gender: Female Birth : 22 August 1887 in Lützelbuch, Coburg |
| WAGNER, Maria (Maja) |
|
HOFMANN, Fritz | Gender: Male Occupation : Gymnasialprofessor |
|-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Heinrich | |-------KRÖNLEIN, Sophia MargarethaWAGNER, Agnes |------HELM, Marie | Gender: Female Birth : 24 October 1877 |
|
DREES, Artur | Gender: Male |
|-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Heinrich | |-------KRÖNLEIN, Sophia MargarethaWAGNER, Luise |------HELM, Marie | Gender: Female Birth : 15 October 1878 |
| DREES, Karl Heinz | Gender: Male |
| DREES, Irmintraud | Gender: Female |
|-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Heinrich | |-------KRÖNLEIN, Sophia MargarethaWAGNER, August |------HELM, Marie | Gender: Male Birth : 24 August 1880 Death : September 1914 in den Vogesen Occupation : Oberlehrer |
|
HORNUNG, Liesel | Gender: Female |
|-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Heinrich | |-------KRÖNLEIN, Sophia MargarethaWAGNER, Karl |------HELM, Marie | Gender: Male Birth : 30 December 1881 in Marktredwitz Occupation : Apotheker |
|
METZER, Luise | Gender: Female |
| WAGNER, Ina | Gender: Female |
| WAGNER, Rudolf | Gender: Male Occupation : Bandagist |
|
SIMON, Willy | Gender: Male |
|-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Heinrich | |-------KRÖNLEIN, Sophia MargarethaWAGNER, Maria (Maja) |------HELM, Marie | Gender: Female Birth : 23 June 1889 |
| SIMON, Marianne | Gender: Female |
| SIMON, Luise | Gender: Female |
|
BAUER, Christoph Adolf | Gender: Male Birth : 25 August 1832 in Winsberg Death : 20 March 1908 in Neu-Ulm |
|------WAGNER, Gottlieb Andreas HeinrichWAGNER, Agnes | |-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha |-------KÖLLNER, Augusta Luise Carolina | Gender: Female Birth : 07 June 1849 in Rugendorf Death : 19 May 1920 in München Burial : in Neu-Ulm |
| BAUER, Nathanael (Nanus) | |
| BAUER, August | |
| BAUER, Martha | |
| BAUER, Franziska | Gender: Female |
| BAUER, Friedrich Karl (Fritz) | |
| BAUER, Wilhelm (Willy) | |
| BAUER, Theodor Adolf |
|------BAUER, Christoph AdolfBAUER, Nathanael (Nanus) | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Agnes |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 15 September 1868 in Pfuhl Death : 15 August 1957 in Behringersdorf, Nürnberg |
|
BAZLEN, Julie | Gender: Female Birth : 25 August 1875 in Stuttgart Death : 26 February 1934 in Kempten, Allgäu |
| BAUER, Gustav Adolf | Gender: Male Birth : 12 August 1896 Death : 18 June 1916 in den Vogesen |
| BAUER, Elisabeth | Gender: Female Birth : 13 August 1897 Death : 21 June 1918 |
| BAUER, Erich | Gender: Male Birth : 03 September 1898 Occupation : Dentist |
| BAUER, Gerhard | |
| BAUER, Oskar Dr.phil. |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Nathanael (Nanus) | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Gerhard |------BAZLEN, Julie | Gender: Male Birth : 21 January 1900 Occupation : Pfarrer |
|
DIEM, Lucie | Gender: Female |
| BAUER, Rosemarie | Gender: Female |
| BAUER, Gerhard | Gender: Male |
| BAUER, Harald | Gender: Male |
| BAUER, Hansjörg | Gender: Male |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Nathanael (Nanus) | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Oskar Dr.phil. |------BAZLEN, Julie | Gender: Male Birth : 12 July 1904 |
|
HOHGRÄFE, Inge | Gender: Female Occupation : Chemiker |
| BAUER, Klaus-Dieter | Gender: Male |
|------BAUER, Christoph AdolfBAUER, August | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Agnes |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Male Birth : 26 August 1870 in Pfuhl Death : 10 May 1956 in München Occupation : Oberstleutnant |
|
REMY, Anni | Gender: Female |
| BAUER, Irmgard | |
| BAUER, Gertraud |
|
KENNEL, Hans | Gender: Male Birth : in Erlenbrunn, Pirmasens |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, August | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Irmgard |------REMY, Anni | Gender: Female Birth : 08 February 1903 |
| KENNEL, Rainer | Gender: Male |
| KENNEL, Utta | Gender: Female |
| KENNEL, Bertram | Gender: Male |
|
STAUBER, Paul | Gender: Male |
|-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, August | |-------WAGNER, AgnesBAUER, Gertraud |------REMY, Anni | Gender: Female Birth : 07 October 1906 |
|
CRÄMER, Karl Johannes | Gender: Male Birth : 12 October 1870 Death : 1955 |
|------BAUER, Christoph AdolfBAUER, Martha | |-------WAGNER, Gottlieb Andreas Heinrich |------WAGNER, Agnes |-------KRÖNLEIN, Sophia Margaretha | Gender: Female Birth : 30 July 1873 |
| CRÄMER, Hildegard | |
| CRÄMER, Kurt | Gender: Male Birth : 09 October 1901 |
| CRÄMER, Adolf | |
| CRÄMER, Ruth | Gender: Female Birth : 14 February 1906 Occupation : Lehrerin |
| CRÄMER, Wilfried |
|
SEILER, Ernst | Gender: Male Death : 1939 |
|------CRÄMER, Karl JohannesCRÄMER, Hildegard | |-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Martha |-------WAGNER, Agnes | Gender: Female Birth : 12 July 1900 |
|------CRÄMER, Karl JohannesCRÄMER, Adolf | |-------BAUER, Christoph Adolf |------BAUER, Martha |-------WAGNER, Agnes | Gender: Male Birth : 08 March 1903 Occupation : Buchhändler |
|
HELLMANN, Annemarie | Gender: Female |