|
PINCI, Enzo Dr. | Gender: Male |
|------MONACO, Pietro Dr.Ing.MONACO, Livia | |-------MÜLLER-HOBERG, Ludwig Gustav Pius |------MÜLLER-HOBERG, Maria (Illa) Hermine |-------MONTFORTS, Elisabeth | Gender: Female |
| PINCI, Bonifacio | Gender: Male |
|
MOLLS, Otto Dr.med. | Gender: Male |
|-------MÜLLER, Franz Ernst |------MÜLLER-HOBERG, Franz Heinrich | |-------HOBERG, Clara Maria Elise BernardineMÜLLER-HOBERG, Reinhilde (Rendel) |------SCHIEDGES, Maria | Gender: Female |
| MOLLS, Michael Josef Maria Dr.med.habil. | |
| MOLLS, Cordula Maria Elisabeth | |
| MOLLS, Klaus Dr.med. | |
| MOLLS, Christof | Gender: Male |
|-------MÜLLER, Franz Ernst |------MÜLLER-HOBERG, Franz Heinrich | |-------HOBERG, Clara Maria Elise BernardineMÜLLER-HOBERG, Klaus |------SCHIEDGES, Maria | Gender: Male |
|
IVEN, Hannelore | Gender: Female |
| MÜLLER-HOBERG, Christian Olaf | Gender: Male |
|------MOLLS, Otto Dr.med.MOLLS, Michael Josef Maria Dr.med.habil. | |-------MÜLLER-HOBERG, Franz Heinrich |------MÜLLER-HOBERG, Reinhilde (Rendel) |-------SCHIEDGES, Maria | Gender: Male |
|
HADZIBASCAUSEVIC, Jasmina Marija | Gender: Female |
| MOLLS, Boris Michael | Gender: Male |
| MOLLS, Katarina | Gender: Female |
|
WERNER, Heinecke Dr. | Gender: Male |
|------MOLLS, Otto Dr.med.MOLLS, Cordula Maria Elisabeth | |-------MÜLLER-HOBERG, Franz Heinrich |------MÜLLER-HOBERG, Reinhilde (Rendel) |-------SCHIEDGES, Maria | Gender: Female |
| WERNER, Cordula Dominique Elisabeth | Gender: Female |
| WERNER, Caroline Gabriele Thekla | Gender: Female |
|------MOLLS, Otto Dr.med.MOLLS, Klaus Dr.med. | |-------MÜLLER-HOBERG, Franz Heinrich |------MÜLLER-HOBERG, Reinhilde (Rendel) |-------SCHIEDGES, Maria | Gender: Male |
|
BECKER, Gabriele | Gender: Female |
|-------RAKEN, Gustav |------RAKEN, Erich Dr.med. | |-------MÜLLER, Hedwig Maria EduardaRAKEN, Benedict Koos | |-------HERFS, Arnold Felix |------HERFS, Marita |-------MÜLLER-HOBERG, Clara Amalia Maria | Gender: Male |
|
LANGE, Renate | Gender: Female |
| RAKEN, Martin | Gender: Male |
| RAKEN, Jan | Gender: Male |
|
HALL, George | Gender: Male |
|
?, Ellen | Gender: Female |
| HALL, Mary Rose |
|------BROWNE, RichardBROWNE, Patrick |------KEHOE, Anne | Gender: Male Birth : 08 February 1805 Death : 1893 |
|
FITZSIMONS, Eliza Anne | Gender: Female Death : April 1886 in Buenos Aires, Argentina |
| BROWNE, Patricio Jose(f) (Patrick Joseph) |
|
BROWNE, Richard | Gender: Male Birth : 1767 Death : 10 February 1835 |
|
KEHOE, Anne | Gender: Female Death : 17 December 1855 |
| BROWNE, Patrick |
|------OLLIVIER, DemosthènesOLLIVIER, Émile | Gender: Male Birth : 02 July 1825 in Marseille Death : 20 August 1913 |
|-------LISZT, Adam |------LISZT, Franz von | |-------LAGER, Anna MariaLISZT, Blandine Rachel | |-------FLAVIGNY, Alexander Victor François Vicomte de |------FLAVIGNY, Marie Catherine Sophie Vicomtesse de |-------BETHMANN, Maria Elisabeth | Gender: Female Birth : 18 December 1835 in Genf Death : 11 September 1862 in St.Tropez |
| OLLIVIER, Daniel |
|-------BÜLOW, Johann Heirich von |------BÜLOW, Ernst Heinrich Adolph von | |-------SCHLEGELL, Catharina Sophie Victoria vonBÜLOW, Karl Eduard von |------GLÜHMANN, Concordia Dorothea | Gender: Male Birth : 17 November 1803 in Berg bei Eilenburg Death : 16 September 1853 in Kanton Thurgau |
|
STOLL, Franziska | Gender: Female Birth : 1800 Death : 1888 |
| BÜLOW, Bertha von | |
| BÜLOW, Hans Guido Frh. von |
|-------OLLIVIER, Demosthènes |------OLLIVIER, ÉmileOLLIVIER, Daniel | |-------LISZT, Franz von |------LISZT, Blandine Rachel |-------FLAVIGNY, Marie Catherine Sophie Vicomtesse de | Gender: Male Birth : 1862 Death : 1941 |
|
BOUCHAGE, Catherine du | Gender: Female Birth : 1872 Death : 1960 |
| OLLIVIER, Blandine |
|
PRÉVAUX, Jacques Trolley de | Gender: Male Birth : 1888 Death : 1944 |
|-------OLLIVIER, Émile |------OLLIVIER, Daniel | |-------LISZT, Blandine RachelOLLIVIER, Blandine |------BOUCHAGE, Catherine du | Gender: Female Birth : 1894 Death : 1981 |
|
HALBLÜTZEL, Hans H. | Gender: Male |
|-------BEIDLER, Franz |------BEIDLER, Franz Wilhelm Dr. | |-------BÜLOW, Isolde Ludowitz vonBEIDLER, Dagny Ricarda |------GOTTSCHALK, Ellen Annemarie | Gender: Female |
|
?, Maria | Gender: Female |
|
AIGN, Walter | Gender: Male Birth : 1901 Death : 04 December 1977 in Bayreuth |
|
KLINDWORTH, Karl | Gender: Male Birth : 25 September 1830 in Hannover Death : 27 July 1916 in Stolpe bei Potsdam |
|
KAROP, Henriette | Gender: Female Birth : about 1837 |
| WILLIAMS, Winifred Marjorie Klindworth |
|-------BURCHARDINGER, Burchard |------BURCHARDINGER, Burchard I | |-------SACHSEN, Liutgard vonSCHWABEN, Burchard III von | |-------NULLENBURG, Eberhardt I von |------NULLENBURG, Reginlinde (Regilindis) von im Sülichgau |-------GISELA, | Gender: Male Birth : about 904 Death : 973 |
|-------LUDOLFINGER, Heinrich I der Vogler (der Finkler) |------LUDOLFINGER, Heinrich I von Bayern | |-------WIDUKINDINGER, Mathilde von Engern(Westfalen) RingleheimSCHWABEN, Hadwig von |------BAYERN, Judith von | Gender: Female Birth : about 942 Death : 994 |
|
MALER, Lucas | Gender: Male Birth : 1420 Death : 1488 |
|
?, Margaretha | Gender: Female Birth : 1422 Death : 1480 |
| SUNDER, Hans gen. Maler |