|
SALISBURY, Patrick Earl de | Gender: Male Death : 1167 |
|------ALENCON, Wilhelm III Talvas Graf d'ALENCON, Helia (Adele) d' | |-------BURGUND, Odo Herzog von |------BURGUND, Adelheid (Helia) von |-------BURGUND, Mathilde ? von | Gender: Female Birth : about 1120 Death : 04 January 1174 |
| SALISBURY, William fitz Patrick Earl of |
|------SALISBURY, Patrick Earl deSALISBURY, William fitz Patrick Earl of | |-------ALENCON, Wilhelm III Talvas Graf d' |------ALENCON, Helia (Adele) d' |-------BURGUND, Adelheid (Helia) von | Gender: Male Birth : 1150 Death : 1196 |
|
VITRE, Eleonore de | Gender: Female |
| SALISBURY, Eleonora (Isabel) of |
|
UNGARN, Michael Herzog von | Gender: Male Death : about 977 |
|------POLEN, Mieszko I. Ksiaz vonPOLEN, Adelheid von |------HALDENSLEBEN, Oda von | Gender: Female Death : after 997 |
| UNGARN, Vazul von |
|------UNGARN, Michael Herzog vonUNGARN, Vazul von | |-------POLEN, Mieszko I. Ksiaz von |------POLEN, Adelheid von |-------HALDENSLEBEN, Oda von | Gender: Male |
|
BULGARIEN, Katun von | Gender: Female |
| UNGARN, Bela I. Kiraly von |
|
CLERK, Guido (Guy) | Gender: Male Birth : 1848 Death : 1920 in Blankenburg Occupation : Kunsthändler |
|-------TEICHMÜLLER, August Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. | |-------GIRSEWALDT, Charlotte Georgine vonTEICHMÜLLER, Lina | |-------CRAMER, Georg Wilhelm |------CRAMER, Anna Julie |-------GENDT, Carolina Gertruda | Gender: Female Birth : 02 October 1863 in Göttingen Death : 18 January 1929 in Berlin |
|-------TEICHMÜLLER, August Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. | |-------GIRSEWALDT, Charlotte Georgine vonTEICHMÜLLER, Hans Dr.jur. | |-------CRAMER, Georg Wilhelm |------CRAMER, Caroline (Lina) |-------GENDT, Carolina Gertruda | Gender: Male Birth : 10 December 1872 in Basel Death : about 25 March 1902 in Berlin |
|
KELLER, Alwine von | Gender: Female Birth : 10 June 1878 in New York Death : about 1955 |
| TEICHMÜLLER, Ellen |
|
SHARMA, V. Narayana Dr.phil. | Gender: Male Birth : June 1897 |
|-------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. |------TEICHMÜLLER, Hans Dr.jur. | |-------CRAMER, Caroline (Lina)TEICHMÜLLER, Ellen |------KELLER, Alwine von | Gender: Female Birth : 15 November 1898 in Berlin Death : 09 June 1978 in Madras, India |
| SHARMA, Gita | Gender: Female |
| SHARMA, Rukmini (Rukku) | |
| SHARMA, Sakunthala (Sakku) | Gender: Female |
|
PAPPU, V.R. | Gender: Male |
|------SHARMA, V. Narayana Dr.phil.SHARMA, Rukmini (Rukku) | |-------TEICHMÜLLER, Hans Dr.jur. |------TEICHMÜLLER, Ellen |-------KELLER, Alwine von | Gender: Female |
| SHANTI, | Gender: Female |
|-------TEICHMÜLLER, August Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. | |-------GIRSEWALDT, Charlotte Georgine vonTEICHMÜLLER, Wilhelm | |-------CRAMER, Georg Wilhelm |------CRAMER, Caroline (Lina) |-------GENDT, Carolina Gertruda | Gender: Male Birth : 16 July 1873 in Dorpat (Tartu), Estland Death : 17 July 1937 in Spieglowken, Ostpreussen Occupation : Arzt |
|
HOFFMANN, Lisbeth | Gender: Female Birth : 01 December 1877 in Dorpat (Tartu), Estland Death : 29 April 1950 in Rübeland, Harz |
| TEICHMÜLLER, Gerda | |
| TEICHMÜLLER, Hans Carl Dr.phil. | |
| TEICHMÜLLER, Wilhelm Georg |
|
HENTSCHEL, Edmund | Gender: Male Birth : 10 November 1875 in Dresden Death : 1925 in Sina Loa, Mexico Occupation : Farmer |
|-------TEICHMÜLLER, August Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. | |-------GIRSEWALDT, Charlotte Georgine vonTEICHMÜLLER, Olga | |-------CRAMER, Georg Wilhelm |------CRAMER, Caroline (Lina) |-------GENDT, Carolina Gertruda | Gender: Female Birth : 05 November 1874 in Dorpat (Tartu), Estland Death : 1968 in Mexiko City |
| HENTSCHEL, Hans | |
| HENTSCHEL, Olav | Gender: Male Birth : 25 August 1900 in Witschenske, Posen Death : 1961 in Sina Loa, Mexico Occupation : Farmer |
| HENTSCHEL, Ina | Gender: Female Birth : 10 January 1903 in Witschenske, Posen Death : March 1999 in Mexiko City Occupation : kaufm.Angestellte |
|
HENTSCHEL, Albert | Gender: Male Birth : 1870 in Witschenske, Posen Death : 04 December 1928 in Berlin |
|-------TEICHMÜLLER, August Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. | |-------GIRSEWALDT, Charlotte Georgine vonTEICHMÜLLER, Sophie (Sonnie) | |-------CRAMER, Georg Wilhelm |------CRAMER, Caroline (Lina) |-------GENDT, Carolina Gertruda | Gender: Female Birth : 18 September 1875 in Dorpat (Tartu), Estland Death : 1947 in Berlin |
|
HESSELMANN, Johannes | Gender: Male Birth : 26 July 1906 in Wesel Occupation : Arzt |
|-------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. |------TEICHMÜLLER, Wilhelm | |-------CRAMER, Caroline (Lina)TEICHMÜLLER, Gerda |------HOFFMANN, Lisbeth | Gender: Female Birth : 12 May 1907 in Leipzig Death : 01 October 1988 in Rübeland, Harz Occupation : Ärztin |
| HESSELMANN, Ursula | |
| HESSELMANN, Peter |
|
NÄTHER, Horst | Gender: Male |
|------HESSELMANN, JohannesHESSELMANN, Ursula | |-------TEICHMÜLLER, Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Gerda |-------HOFFMANN, Lisbeth | Gender: Female |
| NÄTHER, Angelika | Gender: Female |
|------HESSELMANN, JohannesHESSELMANN, Peter | |-------TEICHMÜLLER, Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Gerda |-------HOFFMANN, Lisbeth | Gender: Male |
|
FRICKE, Gertraud | Gender: Female |
| HESSELMANN, Frauke | Gender: Female |
|-------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. |------TEICHMÜLLER, Wilhelm | |-------CRAMER, Caroline (Lina)TEICHMÜLLER, Hans Carl Dr.phil. |------HOFFMANN, Lisbeth | Gender: Male |
|
GAUDA, Ruth | Gender: Female Birth : 15 May 1909 in Kl.Raedtheim, Ostpreussen Death : 16 November 1956 in Hamburg |
| TEICHMÜLLER, Ruth-Marion | |
| TEICHMÜLLER, Olav | |
| TEICHMÜLLER, Frank |
|
LUBISCH, Hartmuth | Gender: Male |
|-------TEICHMÜLLER, Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Hans Carl Dr.phil. | |-------HOFFMANN, LisbethTEICHMÜLLER, Ruth-Marion |------GAUDA, Ruth | Gender: Female |
| LUBISCH, Marcus | Gender: Male |
|-------TEICHMÜLLER, Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Hans Carl Dr.phil. | |-------HOFFMANN, LisbethTEICHMÜLLER, Olav |------GAUDA, Ruth | Gender: Male |
|
GARTH, Rita | Gender: Female |
| TEICHMÜLLER, Judith | Gender: Female |
|-------TEICHMÜLLER, Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Hans Carl Dr.phil. | |-------HOFFMANN, LisbethTEICHMÜLLER, Frank |------GAUDA, Ruth | Gender: Male |
|
HELDT, Ingrid Helga | Gender: Female |
| TEICHMÜLLER, Fabian Björn | Gender: Male |
| TEICHMÜLLER, Nikolaus Jan | Gender: Male |
|-------TEICHMÜLLER, Gustav Prof. |------TEICHMÜLLER, Wilhelm | |-------CRAMER, Caroline (Lina)TEICHMÜLLER, Wilhelm Georg |------HOFFMANN, Lisbeth | Gender: Male |
|
BUSSE, Gisela | Gender: Female |
| TEICHMÜLLER, Astrid | |
| TEICHMÜLLER, Eva |
|
MÖSER, Wolfgang | Gender: Male |
|-------TEICHMÜLLER, Wilhelm |------TEICHMÜLLER, Wilhelm Georg | |-------HOFFMANN, LisbethTEICHMÜLLER, Astrid |------BUSSE, Gisela | Gender: Female |
| MÖSER, Frank | Gender: Male |