|
VOGT, Matthias Jacob | Gender: Male |
|-------JEITER, Hans Georg * |------JEITER, Hans | |-------ZOLLER, ElisabethJEITER, Maria Catharina | |-------SPIESSBERGER, Johann Georg |------SPIESSBERGER, Catharina |-------NIEDMANN, Margaretha | Gender: Female Birth : 06 November 1745 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg Death : 19 November 1804 |
|
KLOEPFER, Jacob | Gender: Male |
|-------JEITER, Hans Georg * |------JEITER, Hans | |-------ZOLLER, ElisabethJEITER, Anna Maria | |-------SPIESSBERGER, Johann Georg |------SPIESSBERGER, Catharina |-------NIEDMANN, Margaretha | Gender: Female Birth : 11 November 1758 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
|
SPIESSBERGER, Johann Georg | Gender: Male |
|
NIEDMANN, Margaretha | Gender: Female |
| SPIESSBERGER, Catharina |
|
UNKAUF, Johann Ulrich | Gender: Male |
|
HARTMANN, Maria Magdalena | Gender: Female |
| UNKAUF, Sibylla |
|-------JEITER, Hans |------JEITER, Eberhard Immanuel | |-------SPIESSBERGER, CatharinaJEITER, Johann | |-------UNKAUF, Johann Ulrich |------UNKAUF, Sibylla |-------HARTMANN, Maria Magdalena | Gender: Male Birth : 29 June 1786 Baptism : 29 June 1786 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
|
FRIK, Anna Maria | Gender: Female |
|
KOELZ, Johann Georg | Gender: Male |
|-------JEITER, Hans |------JEITER, Eberhard Immanuel | |-------SPIESSBERGER, CatharinaJEITER, Regina Margaretha | |-------UNKAUF, Johann Ulrich |------UNKAUF, Sibylla |-------HARTMANN, Maria Magdalena | Gender: Female Birth : 03 November 1789 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
|------JEITER, JacobJEITER, Johannes Peter |------RIES, Barbara | Gender: Male Birth : 29 April 1705 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg Death : 1754 |
|------KLOEPFER, Hans JacobKLOEPFER, Agnes Margaretha |------SCHIFFLER, Anna Magdalena | Gender: Female Birth : 07 September 1709 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
| JEITER, Magdalena | Gender: Female Birth : 06 October 1732 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg Death : 1733 |
| JEITER, Peter | Gender: Male Birth : 01 December 1733 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
| JEITER, Anna Maria | |
| JEITER, Anna Catharina | Gender: Female Birth : 20 September 1738 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
| JEITER, Johann Jacob | Gender: Male Birth : 17 December 1740 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
| JEITER, Dorothea | Gender: Female Birth : 28 October 1743 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg Death : 13 July 1808 |
| JEITER, Agnes Margaretha | Gender: Female Birth : 22 September 1745 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg Death : 12 November 1745 |
| JEITER, Johann Georg | Gender: Male Birth : 07 January 1747 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg Death : 13 February 1747 |
| JEITER, Anna Catharina | |
| JEITER, Johann Georg | Gender: Male Birth : 08 September 1750 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg Death : 17 September 1750 |
| JEITER, Agnes Catharina | Gender: Female Birth : 21 March 1754 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg Death : 17 October 1777 |
|
KLOEPFER, Hans Jacob | Gender: Male |
|
SCHIFFLER, Anna Magdalena | Gender: Female |
| KLOEPFER, Agnes Margaretha |
|
SIGLER, Michael | Gender: Male |
|-------JEITER, Jacob |------JEITER, Johannes Peter | |-------RIES, BarbaraJEITER, Anna Maria | |-------KLOEPFER, Hans Jacob |------KLOEPFER, Agnes Margaretha |-------SCHIFFLER, Anna Magdalena | Gender: Female Birth : 11 February 1737 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
|-------JEITER, Jacob |------JEITER, Johannes Peter | |-------RIES, BarbaraJEITER, Anna Catharina | |-------KLOEPFER, Hans Jacob |------KLOEPFER, Agnes Margaretha |-------SCHIFFLER, Anna Magdalena | Gender: Female Birth : 10 July 1748 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
| JEITER, Matthaeus | Gender: Male Birth : 24 March 1779 Baptism : 25 March 1779 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
|-------JEITER, Hans * |------JEITER, Georg *JEITER, Jacob | |-------STUELER, Hans |------STUELER, Barbara | Gender: Male Birth : 13 July 1571 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
|
KUEGELIN, Margarethe | Gender: Female Birth : about 1575 |
| JEITER, Barbara | Gender: Female Birth : 19 June 1597 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
| JEITER, Sara | Gender: Female Birth : 07 July 1599 Death : 1599 |
| JEITER, Sara | Gender: Female Birth : 23 October 1600 |
| JEITER, Maria | Gender: Female Birth : 21 August 1602 |
| JEITER, Jacob |
|------JEITER, Hans *JEITER, Georg * | Gender: Male |
|------STUELER, HansSTUELER, Barbara | Gender: Female |
| JEITER, Jacob | |
| JEITER, Margaretha | Gender: Female Birth : 08 November 1572 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
| JEITER, Anna | Gender: Female Birth : 22 November 1574 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
| JEITER, Johann * | |
| JEITER, Sara | Gender: Female Birth : 21 November 1579 |
| JEITER, Daniel | |
| JEITER, Georg |
|-------JEITER, Hans * |------JEITER, Georg *JEITER, Daniel | |-------STUELER, Hans |------STUELER, Barbara | Gender: Male Birth : 22 August 1582 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
|------WAECH, Sebastian ?WECHLIN, Appolonia | Gender: Female |
| JEITER, Barbara | Gender: Female Birth : 09 October 1605 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
| JEITER, Appolonia | Gender: Female Birth : 09 June 1609 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
|-------JEITER, Hans * |------JEITER, Georg *JEITER, Johann * | |-------STUELER, Hans |------STUELER, Barbara | Gender: Male Birth : 20 January 1577 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
|------HEINZ, BlasiusHEINZ, Anna | Gender: Female |
| JEITER, Johann * | |
| JEITER, Hans Georg | Gender: Male Birth : 17 April 1607 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
|-------BERTHEAU, Friedrich Heinrich |------BERTHEAU, Richard Theodor Dr.jur. | |-------HÜRLIMANN, MathildeBERTHEAU, Karl Friedrich Theodor Dr.jur. | |-------FIERZ, Carl |------FIERZ, Fanny Helene |-------LANDIS, Hedwig | Gender: Male Birth : 27 July 1898 in Winterthur Death : 22 July 1975 in Küsnacht Occupation : Rechtsanwalt |
|------ECKLIN, RichardECKLIN, Irmgard |------BANSA, Maria | Gender: Female |
| BERTHEAU, Franz Dietrich | |
| BERTHEAU, Theodor Richard Dr.jur. | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, Richard Theodor Dr.jur. |------BERTHEAU, Karl Friedrich Theodor Dr.jur. | |-------FIERZ, Fanny HeleneBERTHEAU, Franz Dietrich | |-------ECKLIN, Richard |------ECKLIN, Irmgard |-------BANSA, Maria | Gender: Male |
|------GAUDENZ, Nicóla Dr.jur.GAUDENZ, Erika |------SPRECHER, Elisabeth von | Gender: Female |
| BERTHEAU, Thierry François Nicóla | Gender: Male |
| BERTHEAU, Fortunat Theodor | Gender: Male |
| BERTHEAU, Oliver Manuel | Gender: Male |
|
GAEGAUF, Hugo | Gender: Male Birth : 14 September 1905 in Frauenfeld Occupation : Dipl.-Ing.ETH |
|-------BERTHEAU, Friedrich Heinrich |------BERTHEAU, Richard Theodor Dr.jur. | |-------HÜRLIMANN, MathildeBERTHEAU, Esther Elisabeth Hedwig | |-------FIERZ, Carl |------FIERZ, Fanny Helene |-------LANDIS, Hedwig | Gender: Female Birth : 11 October 1900 in Winterthur Death : 07 November 1979 in Rüschlikon |
|
SAUERBECK, Theodor | Gender: Male Occupation : Kaufmann |
|------WOLFF, Wilhelm Josef Ferdinand vonWOLFF, Marie | |-------BERTHEAU, Théodore |------BERTHEAU, Jeanette Julie |-------RENZ, Juliane Luise Sophie Rosalie | Gender: Female Death : 1890 |
|------WOLFF, Wilhelm Josef Ferdinand vonWOLFF, Wilhelm von | |-------BERTHEAU, Théodore |------BERTHEAU, Jeanette Julie |-------RENZ, Juliane Luise Sophie Rosalie | Gender: Male Birth : 1858 in Oberst (?) |
|
SCHMILINSKY, Trinidad | Gender: Female |
| WOLFF, Wilhelm von | Gender: Male Birth : 1894 Death : 1916 |
| WOLFF, Trinidad von | Gender: Female Birth : 1896 Death : 1898 |
| WOLFF, Harald von | |
| WOLFF, Ralph Günther von | Gender: Male Birth : 1905 |
|-------WOLFF, Wilhelm Josef Ferdinand von |------WOLFF, Wilhelm von | |-------BERTHEAU, Jeanette JulieWOLFF, Harald von |------SCHMILINSKY, Trinidad | Gender: Male Birth : 1898 Occupation : Kaufmann |
|
LUDER, Ruth | Gender: Female Birth : 1905 |