|
BRAGUIER, Perrine | Gender: Female Death : about 1624 |
|
PINEAU, Jean | Gender: Male Death : before 1611 Occupation : sergent royal (Gerichtsdiener) |
|
BERTHEAU, Jean IV |
|
GAUDON, Françoise | Gender: Female Birth : Montmorillon Death : 1596 |
|
BERTHEAU, Pierre I | |
| BERTHEAU, Pierre II | |
| BERTHEAU, François I | |
|
CHANTAISE, Augustin | Gender: Male Death : 1598 in Thouars |
|-------BERTHEAU, Benoist |------BERTHEAU, Pierre I | |-------GUION, RadegondeBERTHEAU, Pierre II |------GAUDON, Françoise | Gender: Male Birth : before 22 April 1554 in Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes Death : before 12 August 1626 in Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes Occupation : Apotheker |
|------CARRÉ, JeanCARRÉ, Gabrielle |------ESTOURNEAU, Anne | Gender: Female Death : about 1590 |
| BERTHEAU, Ester | |
| BERTHEAU, Pierre III | |
| BERTHEAU, Elizabeth (Izabel) | |
| BERTHEAU, Judit | |
|
HUET, Marie | Gender: Female Death : before 1626 |
|-------KRÖNLEIN, Georg * |------KRÖNLEIN, Simon * | |-------WIRSING, MargaretheKRÖNLEIN, Anna | |-------SCHULER, Simon |------SCHULER, Elisabeth |-------FEUERBACH, Anna Veronica | Gender: Female Birth : Obereisenheim, Würzburg Baptism : 24 June 1672 in Obereisenheim, Würzburg Burial : 15 November 1737 in Obereisenheim, Würzburg |
|
FISCHER, Hans | Gender: Male |
|-------RUEGER, Wolfgang |------RUEGAMER, Nikolaus | |-------?, AnnaRUEGAMER, Andreas | |-------DRESCHER, Hans |------DRESCHER, Hanna |-------VISCHER, Margareta | Gender: Male Baptism : 30 August 1677 in Obereisenheim, Würzburg |
| RUEGAMER, Johann Peter |
|
HORNUNG, Elias Cless | Gender: Male Birth : about 1573 Death : 09 February 1628 in Obereisenheim, Würzburg |
|
STUBENRAUCH, Elisabetha | Gender: Female |
|-------KRÖNLEIN, Hans * |------KRÖNLEIN, Georg * | |-------?, ?KRÖNLEIN, Barbara | |-------HEULER, Wolff |------HEULER, Barbara |-------?, Barbara | Gender: Female Birth : about 1577 in Obereisenheim, Würzburg Death : 12 October 1627 in Obereisenheim, Würzburg |
| HORNUNG, Johannes | Gender: Male Birth : 03 April 1605 in Obereisenheim, Würzburg |
| HORNUNG, Magdalena | Gender: Female Birth : 12 May 1606 in Obereisenheim, Würzburg |
| HORNUNG, Elisabeth | Gender: Female Birth : 25 September 1607 in Obereisenheim, Würzburg |
| HORNUNG, Elisabeth | Gender: Female Birth : 23 October 1612 |
| HORNUNG, Georg | Gender: Male Birth : 11 September 1614 in Obereisenheim, Würzburg |
| HORNUNG, Anna | Gender: Female Birth : 11 September 1614 |
|-------KRÖNLEIN, Simon * |------KRÖNLEIN, Johannes (Hans) (Crönlein)* | |-------SCHULER, ElisabethKRÖNLEIN, Hans Ulrich | |-------SCHICK, Jakob |------SCHICK, Susanna Regina |-------SCHNEIDER, Anna | Gender: Male Birth : 12 March 1709 in Zeilitzheim, Volkach, Unterfranken Death : Mainstockheim, Unterfranken |
|
SCHNEIDER, Anna Maria | Gender: Female |
|
HILLER, Eva Barbara | Gender: Female Birth : about 1718 in Michelfeld, Unterfranken |
| KRÖNLEIN, Georg Friedrich |
|------KUHN, Jacob JohnKUHN, Johann Jakob | |-------DOLDE, Georg Heinrich |------DOLDE, Christina |-------TROST, Maria Barbara | Gender: Male Birth : 23 August 1829 in Linsenhofen-Frickenhausen, Nürtingen Death : 13 November 1928 in Pana, Shelby County, Illinois |
|
MESSBAUR, Margaretha | Gender: Female Birth : about 1841 |
| KUHN, Helena Barbara | |
|
SCHULTZ, Christina | Gender: Female |
| KUHN, Albert | Gender: Male |
| KUHN, Emil | Gender: Male |
| KUHN, Mollie Arndt | Gender: Female |
| KUHN, Emma Walters | Gender: Female |
|-------KRÖNLEIN, Georg Nikolaus |------KROENLEIN, John Andrew | |-------ECKHOFF, Maria CatharinaKROENLEIN, Emma Rosina | |-------KUHN, Johann Jakob |------KUHN, Helena Barbara |-------MESSBAUR, Margaretha | Gender: Female Birth : 16 July 1901 in Oconee Twp., Shelby Co., Illinois, USA |
|
EARLE, Martin | Gender: Male Birth : about 1897 |
| EARLE, Pearla | Gender: Female |
| EARLE, Helen | Gender: Female |
|
WADDINGTON, David Harrison | Gender: Male Birth : 1897 in Oconee Twp., Shelby Co., Illinois, USA |
| WADDINGTON, Harrietta |
|-------KROENLEIN, Louis Nicholas |------KROENLEIN, Louis Malcolm | |-------GULLIDGE, EmmaKROENLEIN, Kevin Dean |------REYNOLDS, Mary Alice | Gender: Male Birth : 09 November 1955 in Pana, Christian Co., IL Death : before 21 September 2004 in Pana, IL |
|
MANION, Diana Lea | Gender: Female |
| KROENLEIN, Dusti Jo | Gender: Female |
| KROENLEIN, Nicholas Dean | Gender: Male |
|
CRAIG, Lori Anette | Gender: Female |
| KROENLEIN, Kolby Dylan | Gender: Male |
|-------ATORF, Johannes Jodokus |------ATORF, Franz | |-------CONRADI, BerhardineATORF, Heinrich Josef | |-------GERLACH, Johann Friedrich |------GERLACH, Maria Josefine Sophie |-------GERLACH, Elisabeth (Lisette) | Gender: Male Birth : 13 October 1843 in Harth, Büren, Westfalen Baptism : 15 October 1843 in Weiberg, Büren, Westfalen Death : Geseke Occupation : Schreiner |
|
VOLLMER, Bernardine | Gender: Female |
| ATORF, Josef Hermann | Gender: Male Baptism : 29 December 1870 in Steinhausen, Büren, Westfalen |
| ATORF, Maria Franziska | Gender: Female Baptism : 03 November 1872 in Steinhausen, Büren, Westfalen |
| ATORF, Franz Johannes | Gender: Male Baptism : 11 January 1874 in Steinhausen, Büren, Westfalen |
|
KRAMPE, Elisabeth Gertraud | Gender: Female |
|-------HESSEMER, Johannes |------HESSEMER, Johann Philipp | |-------STIEL, ElisabethaHESSEMER, Conrad |------LINKMANN, Magdalene Henriette | Gender: Male Birth : about 1735 Death : 29 June 1803 in Friedrichsdorf, Hessen |
|
BENTZ, Louise | Gender: Female Death : 07 April 1781 |
| HESSEMER, Jean Philippe Bernhard | |
| HESSEMER, Christine Elisabeth | |
| HESSEMER, Friedrich Christian Ludwig | |
| HESSEMER, Charles Louis | Gender: Male Birth : 25 March 1767 in Friedrichsdorf, Hessen |
| HESSEMER, Philippine Elisabeth | |
| HESSEMER, Henriette Jacobine Ernstine | Gender: Female Birth : 16 September 1770 in Friedrichsdorf, Hessen |
| HESSEMER, Abraham Isaak | Gender: Male Birth : 22 July 1772 in Friedrichsdorf, Hessen |
| HESSEMER, Marie Susanne | Gender: Female Birth : 02 January 1777 in Friedrichsdorf, Hessen |
|
BOUCH, Louise | Gender: Female |
| HESSEMER, Louis Guillaume Charles | Gender: Male Birth : 06 September 1789 in Friedrichsdorf, Hessen |
|-------TANKARD, John |------TANKARD, Arthur Trevelyian "Pater" | |-------ANDERSON, MargaretTANKARD, Arthur Philip | |-------BROWN, Samuel Croumbie |------BROWN, Bessie Emma "Marnie" |-------DEAN, Maria Annie | Gender: Male Birth : 05 January 1906 in Penshurst, New South Wales Death : 06 April 1984 in Ulladulla, New South Wales |
|
ENGLISH, Winifred Maud | Gender: Female Birth : 24 October 1906 in Wood Green, London, England Death : 09 October 1949 in Tampora, New South Wales |
| TANKARD, John Harold Gilham | |
| TANKARD, Wendy Mary | |
|
MATTHEWS, Mavis Daphne | Gender: Female |
|------TRIACCA, Johann Anton MariaTRIACCA, Dominicus Heinrich Wilhelm |------BERNARDI, Anna Maria Tasque | Gender: Male Birth : 14 July 1738 in Köln |
|
CONRADS, Maria Agnete | Gender: Female Baptism : about 17 January 1731 |
|
TIGGES, Anna Catarina | Gender: Female |
|------TRAUB, Johann AndreasTRAUB, Elisabeth Wilhelmina |------BISKUP, Elisabeth | Gender: Female Baptism : 29 September 1768 in Bremen Death : after 1835 |
|
NUYS, Rudolf van | Gender: Male Occupation : Kgl. preuß. Kommerzienrat |
|
BERTHEAU, François Diederich | |
|
MUMMSSEN, Johannes Dr. | Gender: Male Birth : 1774 Death : 1830 Occupation : Jurist und Theaterkritiker |
|-------FUNCKE, Carl Heinrich Wilhelm |------FUNCKE, Karl Wilhelm Arnold | |-------STEINBERG, Irmgard GertraudFUNCKE, Otto Julius | |-------NEUMANN, Johann Peter |------NEUMANN, Wilhelmine |-------GRAEFF, Maria Christina | Gender: Male Birth : 09 March 1836 in Wülfrath, Rheinland Baptism : 07 April 1836 in Wülfrath, Rheinland Death : 26 December 1910 in Bremen |
|
JÄGER, Marie | Gender: Female Birth : 1844 in Elberfeld Death : 17 August 1863 in Holpe, Wesfalen |
|
REHMANN, Maria | Gender: Female Birth : 22 July 1836 in Mülheim, Ruhr Death : 14 August 1867 in Mülheim, Ruhr |
|-------MEIER, Hermann Heinrich |------MEIER, Johann Daniel | |-------WARNEKEN, LucieMEIER, Gebecka Amalia | |-------KULENKAMPFF, Caspar Gottlieb |------KULENKAMPFF, Johanna Juliane |-------HEINEKEN, Johanna | Gender: Female Birth : 27 December 1842 in Bremen Baptism : 26 March 1843 in Bremen Death : 13 January 1929 in Bremen |
| FUNCKE, Kathinka Antonie |
|-------BERTHEAU, François Diederich |------BERTHEAU, Henri Auguste | |-------SENGSTACK(E), Helène CathérineBERTHEAU, Carl Dr.phil. | |-------TIMMERMANN, Albert Joachim |------TIMMERMANN, Anna Carolina |-------GRAEPEL, Margareta | Gender: Male Birth : 13 July 1806 in Hamburg Death : 07 June 1886 in Hamburg |
|-------BERTHEAU, François Diederich |------BERTHEAU, Jean François | |-------SENGSTACK(E), Helène CathérineBERTHEAU, Jeanne(tte) | |-------TORNQUIST, Peter Ernst |------TORNQUIST, Maria |-------ROSENSCHON, Elisabeth Sophia | Gender: Female Birth : 22 November 1805 in Hamburg Death : 21 January 1856 in Hamburg |
| BERTHEAU, Carl Dr. theolog. | |
| BERTHEAU, Johanna Maria | |
| BERTHEAU, Auguste Wilhelmine | Gender: Female Birth : 19 February 1839 in Hamburg Death : 05 October 1918 in Bethlehem, Hamburg |
| BERTHEAU, Emma Henriette | Gender: Female Birth : 11 March 1841 in Hamburg Death : 13 September 1844 in Hamburg |
| BERTHEAU, Ernst | Gender: Male Birth : 02 February 1844 in Hamburg Death : Philadelphia Occupation : Kaufmann |
| BERTHEAU, Juliane Emilie | Gender: Female Birth : 30 May 1846 in Hamburg Death : 17 August 1858 in Hamburg |
|
MAYR, Bertha Marie | |
| MAYR, Heinrich Julius (Gyula) Bela |
|-------BERTHEAU, François Diederich |------BERTHEAU, Charles | |-------SENGSTACK(E), Helène CathérineBERTHEAU, Carl Eduard | |-------FESSER, Samuel Johann Caspar |------FESSER, Anne Augustine |-------BUSEKIST, Anna Maria von | Gender: Male Birth : 17 July 1800 in Amsterdam Death : 15 June 1874 in Hannover |
|------PETERSEN, FerdinandPETERSEN, Agnete Wilhelmine | Gender: Female |
| BERTHEAU, Eduard | Gender: Male Birth : 1826 Death : 1858 in vor Melbourne |
| BERTHEAU, Emma | Gender: Female Birth : 1827 Death : 1856 |
| BERTHEAU, Henri Alexandre Emil | Gender: Male Birth : 05 June 1828 Death : 1865 Occupation : Kaufmann |
|------THORBECKE, Franz WilhelmTHORBECKE, Bertha Sophie | Gender: Female Birth : 29 May 1815 in Hamburg |
|-------BERTHEAU, François Diederich |------BERTHEAU, Charles | |-------SENGSTACK(E), Helène CathérineBERTHEAU, Gustave | |-------FESSER, Samuel Johann Caspar |------FESSER, Anne Augustine |-------BUSEKIST, Anna Maria von | Gender: Male Birth : 14 August 1801 in Hamburg Death : 07 May 1878 in Kiel Occupation : Kaufmann |
|
GEIB, Marie Dorothea Henriette "Doris" | Gender: Female Death : 11 May 1842 in Kiel |
| BERTHEAU, Sophie Charlotte Johanna | Gender: Female Birth : 04 March 1831 in Kiel Death : 15 January 1874 in Kiel |
| BERTHEAU, Caroline Cathrina Agneta | Gender: Female Birth : 14 October 1832 in Kiel Death : 30 August 1896 in Kiel |
| BERTHEAU, Wilhelm Salomon Hermann | Gender: Male Birth : 17 September 1834 in Kiel Death : 26 April 1872 in Hamburg |
| BERTHEAU, Carl Emil Christian | |
| BERTHEAU, Gustav Heinrich Peter | Gender: Male Birth : 19 June 1839 in Kiel |
|------BEHRENS, Diedrich HeinrichBEHRENS, Caroline Dorothea Friederike |------WALSLEBEN, Margareta Magdalena | Gender: Female Birth : 08 October 1802 in Kiel Death : 29 October 1886 in Kiel |
|------MAYR, ?MAYR, Bertha Marie | Gender: Female Birth : 11 August 1816 in Memmingen Death : 21 June 1902 in Memmingen |
|
FRAUENKNECHT, Rudolf | Gender: Male |
|
BERTHEAU, Carl Dr.phil. | |
| MAYR, Heinrich Julius (Gyula) Bela |
|-------BERTHEAU, François Diederich |------BERTHEAU, Henri Auguste | |-------SENGSTACK(E), Helène CathérineBERTHEAU, Ernst Dr. | |-------TIMMERMANN, Albert Joachim |------TIMMERMANN, Anna Carolina |-------GRAEPEL, Margareta | Gender: Male Birth : 23 November 1812 in Hamburg Death : 17 May 1888 in Göttingen Occupation : Prof. für Philosophie |
|------LÜCKE, Gottfried Christian FriedrichLÜCKE, Johanna Maria Agnes | |-------MÜLLER, ? |------MÜLLER, Johanna Henriette | Gender: Female Birth : 21 March 1820 in Bonn Death : 10 September 1851 in Göttingen |
| BERTHEAU, Christine Caroline Clara | Gender: Female Birth : 08 May 1845 in Göttingen Death : 23 September 1866 in Tepic, Mexico |
| BERTHEAU, Johannes Eduard Rudolph | Gender: Male Birth : 30 October 1846 in Göttingen Death : 16 August 1870 in Mars la Tour Occupation : Militärarzt |
| BERTHEAU, Cornelie Henriette Marie | |
| BERTHEAU, Emma Thekla | Gender: Female Birth : 06 September 1849 in Göttingen Death : 27 December 1934 in Göttingen Burial : Göttingen |
| BERTHEAU, Carl Georg Friedrich Dr.phil. | |
|-------BURCHARDI, Christian August |------BURCHARDI, Georg Christian | |-------HÜTTENRAUCH, Theresia SophiaBURCHARDI, Clara Theresia | |-------MÜLLER, ? |------MÜLLER, Johanne Eleonore | Gender: Female Birth : 04 July 1829 in Kiel Death : 29 May 1908 in Göttingen |
| BERTHEAU, Georg Emil Christian Dr.med. | |
| BERTHEAU, Agnes Leonore Louise | |
| BERTHEAU, Elisabeth Minna Angelika | |
| BERTHEAU, Emilie Anna Auguste | |
| BERTHEAU, Ernst Heinrich Johannes | |
| BERTHEAU, Caesar Hermann Dr.iur. | Gender: Male Birth : 23 April 1866 in Göttingen Death : 03 April 1906 in Halle |
| BERTHEAU, Anna Auguste Clara | |
| BERTHEAU, Paul Ludwig Eduard | |
| BERTHEAU, Tochter | Gender: Female Birth : 07 May 1873 |