|
MARSH, Gerald | Gender: Male Birth : 05 June 1926 in Buenos Aires, Argentina Death : 21 May 1983 in Chile |
|-------von der FORST, Victor Johann Hubert Maria |------von der FORST, Johannes (Hans) | |-------MÜLLER, Pauline LAURA Theresiavon der FORST, Gisela Seyer |------SEYER, Lisa Torge | Gender: Female |
| MARSH, Roberto von der Forst | |
| MARSH, Juan von der Forst | |
| MARSH, Carlos von der Forst | |
| MARSH, Patricia von der Forst |
|-------von der FORST, Johannes (Hans) |------von der FORST, Rolf Seyer | |-------SEYER, Lisa Torgevon der FORST, Rolf Werner Jiménez |------JIMÉNEZ, Silvia | Gender: Male |
|
PEREZ, Luisa Chacón | Gender: Female |
| von der FORST, Lisa Perez | Gender: Female |
| von der FORST, Inge Perez | Gender: Female |
|-------von der FORST, Johannes (Hans) |------von der FORST, Rolf Seyer | |-------SEYER, Lisa Torgevon der FORST, Hans Dieter Jiménez |------JIMÉNEZ, Silvia | Gender: Male |
|
LANGHAMMER, Erika | Gender: Female |
| von der FORST, Marc Langhammer | Gender: Male |
|
LAMA, Carlos Alberto Musalem | Gender: Male |
|-------von der FORST, Johannes (Hans) |------von der FORST, Rolf Seyer | |-------SEYER, Lisa Torgevon der FORST, Melissa Jiménez |------JIMÉNEZ, Silvia | Gender: Female |
| LAMA, Lucas von der Forst | Gender: Male |
| LAMA, Sofia von der Forst | Gender: Female |
|-------von der FORST, Johannes (Hans) |------von der FORST, Rolf Seyer | |-------SEYER, Lisa Torgevon der FORST, Christian Jürgen Jiménez |------JIMÉNEZ, Silvia | Gender: Male |
|
TORRES, Isabel Heller | Gender: Female |
|-------ATORF, Franz |------ATORF, Johannes Hermann Dr.phil. | |-------GERLACH, Maria Josefine SophieATORF, Hermann | |-------NIMSGERN, Anton |------NIMSGERN, Emilie Josephine |-------SCHMITT, Margaretha | Gender: Male Birth : 27 August 1881 in Forbach, Lothringen |
|
NITSCHKE, Anna Maria | Gender: Female Birth : 12 February 1895 in Leberau / Lièpvre, Alsace |
| ATORF, Gabriele | Gender: Female |
| ATORF, Jean Paul | Gender: Male |
| ATORF, Antoine | Gender: Male Birth : 04 February 1931 in Marienthal, Unterelsass Death : 06 February 1931 in Marienthal, Unterelsass |
| ATORF, Gertrude | Gender: Female |
|-------ATORF, Franz |------ATORF, Johannes Hermann Dr.phil. | |-------GERLACH, Maria Josefine SophieATORF, Anton Josef | |-------NIMSGERN, Anton |------NIMSGERN, Emilie Josephine |-------SCHMITT, Margaretha | Gender: Male Birth : 09 January 1883 in Forbach, Lothringen Death : 27 March 1924 in Vendenheim / Elsass |
|
KÜHN, Sophie | Gender: Female Birth : 20 September 1896 in Vendenheim / Elsass |
| ATORF, Maria Louise | Gender: Female Birth : 10 April 1921 in Vendenheim / Elsass Death : 30 October 1921 in Vendenheim / Elsass |
| ATORF, Maria Antoinette | Gender: Female |
|
OBERCONZ, Hugo | Gender: Male |
|-------ATORF, Franz |------ATORF, Johannes Hermann Dr.phil. | |-------GERLACH, Maria Josefine SophieATORF, Maria Margarethe Philomene | |-------NIMSGERN, Anton |------NIMSGERN, Emilie Josephine |-------SCHMITT, Margaretha | Gender: Female Birth : 25 February 1885 in Forbach, Lothringen Death : 20 September 1928 in Coesfeld |
|
FARKE, Joseph Caspar | Gender: Male |
|-------ATORF, Johannes Jodokus |------ATORF, Franz | |-------CONRADI, BerhardineATORF, Franziska | |-------GERLACH, Johann Friedrich |------GERLACH, Maria Josefine Sophie |-------GERLACH, Elisabeth (Lisette) | Gender: Female Birth : 09 February 1847 in Harth, Büren, Westfalen Death : 09 June 1914 in Steinhausen, Büren, Westfalen |
| FARKE, Maria Catharina | Gender: Female Baptism : 09 February 1871 in Steinhausen, Büren, Westfalen |
| FARKE, Maria Pauline | Gender: Female Baptism : 19 October 1873 in Steinhausen, Büren, Westfalen |
|
KEHREN, ? | Gender: Male |
|-------ATORF, Johannes Jodokus |------ATORF, Franz | |-------CONRADI, BerhardineATORF, Maria Theresia | |-------GERLACH, Johann Friedrich |------GERLACH, Maria Josefine Sophie |-------GERLACH, Elisabeth (Lisette) | Gender: Female Birth : 03 November 1853 in Steinhausen, Büren, Westfalen Death : 1880 in Eschweiler |
|-------ATORF, Johann Christian |------ATORF, Johannes Jodokus | |-------BUSCH, Anna DorotheaATORF, Johannes | |-------CONRADI, Franz Conrad |------CONRADI, Berhardine |-------PAPENHEIM, Elisabeth | Gender: Male Birth : 28 October 1818 in Ringelstein Death : 05 August 1879 in Ringelstein Occupation : Papiermachergeselle |
|
REINECKE, Maria Anna Katharina | Gender: Female Birth : 01 January 1819 in Weiberg, Büren, Westfalen Death : 15 September 1883 in Hardt |
| ATORF, Anna Maria Bernardine | |
| ATORF, Johann Anton | Gender: Male Birth : 11 February 1843 in Ringelstein Death : 30 June 1888 in Hörde Occupation : Tischlermeister |
| ATORF, Theresia Sophie | Gender: Female Birth : 24 March 1845 in Ringelstein Death : 24 February 1863 in Ringelstein |
| ATORF, Bertha | |
| ATORF, Adam | |
| ATORF, Bernardine | |
| ATORF, Johann August Heinrich | Gender: Male Birth : 04 February 1857 in Ringelstein Death : 20 November 1857 in Ringelstein |
| ATORF, Josef | Gender: Male Birth : 19 April 1860 in Ringelstein Death : 12 December 1862 in Ringelstein |
| ATORF, Maria Agnes | Gender: Female Birth : 30 March 1864 in Ringelstein Death : 15 July 1864 in Ringelstein |
| ATORF, Anton |
|-------ATORF, Johann Christian |------ATORF, Johannes Jodokus | |-------BUSCH, Anna DorotheaATORF, Anton | |-------CONRADI, Franz Conrad |------CONRADI, Berhardine |-------PAPENHEIM, Elisabeth | Gender: Male Birth : 21 August 1827 in Ringelstein |
|------WÖRDEHOFF, JoannesWÖRDEHOFF, Angela Maria Gertrudis |------HENNEBÖHL, Anna Maria | Gender: Female Birth : 04 May 1816 Baptism : 05 May 1816 in Weiberg, Büren, Westfalen Death : 08 February 1873 |
| ATORF, Margarethe | Gender: Female Birth : 30 May 1850 |
| ATORF, Ignaz | Gender: Male Birth : 23 March 1853 |
| ATORF, Maria Therese | |
| ATORF, Franz Conrad | Gender: Male Birth : 03 November 1860 Death : 21 May 1861 |
|
SCHAEFER, Anton | Gender: Male Occupation : Ackermann |
|-------ATORF, Johannes Jodokus |------ATORF, Anton | |-------CONRADI, BerhardineATORF, Maria Therese | |-------WÖRDEHOFF, Joannes |------WÖRDEHOFF, Angela Maria Gertrudis |-------HENNEBÖHL, Anna Maria | Gender: Female Birth : 25 March 1857 |
|-------ATORF, Johann Franz |------ATORF, Johann Christian | |-------SCHULTE(N), Anna MariaATORF, Johann Anton |------BUSCH, Anna Dorothea | Gender: Male Birth : 04 November 1767 in Ringelstein Death : 09 December 1816 in Ringelstein Occupation : Papiermacher, Müller |
|
DRILLERT, Anna Margarethe | Gender: Female |
| ATORF, Anna Maria Gertrudis | |
| ATORF, Johannes | Gender: Male Birth : 28 September 1802 in Harth, Büren, Westfalen Death : 16 December 1883 in Brilon |
| ATORF, Anna Maria Theresia | |
| ATORF, Adam | |
| ATORF, Maria Catherina | Gender: Female Birth : 27 August 1809 in Harth, Büren, Westfalen Death : 07 November 1815 in Harth, Büren, Westfalen |
| ATORF, Hermann Anton | |
| ATORF, Maria Bernardine |
|-------ATORF, Johann Franz |------ATORF, Johann Christian | |-------SCHULTE(N), Anna MariaATORF, Johann Anton Christophorus |------BUSCH, Anna Dorothea | Gender: Male Birth : 28 April 1772 in Ringelstein Baptism : 30 April 1772 in Weiberg, Büren, Westfalen Death : 07 October 1854 in Atteln |
|
BIRKENHAUER, Elisabeth | Gender: Female Death : 26 December 1839 in Atteln |
| ATORF, Johann Josephus Jodocus | Gender: Male Birth : 05 January 1803 in Atteln |
| ATORF, Anna Maria Elisabeth | Gender: Female Birth : 15 December 1805 in Atteln |
| ATORF, Johannes Josephus | Gender: Male Birth : 05 September 1807 in Atteln |
| ATORF, Wilhelm Anton | Gender: Male Birth : 17 June 1809 in Atteln Death : 19 June 1809 in Atteln |
| ATORF, Friedrich Wilhelm | Gender: Male Birth : 22 May 1810 in Atteln Death : 26 February 1812 in Atteln |
| ATORF, Johann Josef Albert | |
| ATORF, Franziskus ... | Gender: Male Birth : 23 February 1816 in Atteln Death : 21 April 1882 Occupation : Maurer |
| ATORF, Wilhelmine | Gender: Female Birth : 13 February 1819 in Atteln Death : 05 June 1872 |
| ATORF, Juliana | Gender: Female Birth : 12 November 1821 in Atteln |
| ADORFF, Friderich Wilhelm | Baptism : 17 January 1827 in Atteln |
|
DRILLERT, Ferdinand | Gender: Male |
|-------ATORF, Johann Franz |------ATORF, Johann Christian | |-------SCHULTE(N), Anna MariaATORF, Maria Gertrudis |------BUSCH, Anna Dorothea | Gender: Female Birth : 01 May 1777 in Ringelstein Death : 04 May |
|
GRUSE, Franciscus | Gender: Male |
|-------ATORF, Johann Franz |------ATORF, Johann Christian | |-------SCHULTE(N), Anna MariaATORF, Elisabeth |------BUSCH, Anna Dorothea | Gender: Female Birth : 05 April 1782 in Ringelstein |
|
GÜNTERBERG, C. | Gender: Male |
|-------ATORF, Johann Franz |------ATORF, Johann Christian | |-------SCHULTE(N), Anna MariaATORF, Maria Theresia |------BUSCH, Anna Dorothea | Gender: Female Birth : 03 February 1785 in Ringelstein |
|
BECKER, ? | Gender: Male |
|-------ATORF, Johannes Jodokus |------ATORF, Johannes | |-------CONRADI, BerhardineATORF, Anna Maria Bernardine |------REINECKE, Maria Anna Katharina | Gender: Female Birth : 08 February 1841 in Ringelstein Death : 31 May 1888 in Alme |
|
BAHNS, Carl Fr. W. ? | Gender: Male Occupation : Böttcher |
|-------ATORF, Johannes Jodokus |------ATORF, Johannes | |-------CONRADI, BerhardineATORF, Bertha |------REINECKE, Maria Anna Katharina | Gender: Female Birth : 15 February 1849 in Ringelstein |