|-------CATTERFELD, Traugott Ephraim Friedrich |------KATTERFELD, Hermann Ernst Georg Ehrenfest Dr.theol. | |-------DEWITZ, Konstanze ReginaKATTERFELD, Hermann Traugott Christian |------GRUSEWSKY, Luise von | Gender: Male Birth : 25 August 1834 in Preekuln / Kurland |
|
HESSE, Marie | Gender: Female |
| KATTERFELD, Marie | Gender: Female Birth : 1871 in Preekuln / Kurland |
|
SZCZESNY, Natalie Luise Hermine | Gender: Female |
| KATTERFELD, Hermann Julius | Gender: Male Birth : 25 March 1875 in Sackenhausen, Kurland |
| KATTERFELD, Alfred Ernst Oskar | Gender: Male Birth : 26 May 1876 in Durben, Kurland |
| KATTERFELD, Oskar Ludwig Reihold Axel | |
| KATTERFELD, Karl | Gender: Male Birth : 05 November 1878 in Paulshafen, Kurland |
| KATTERFELD, Theodor Hermann | Gender: Male Birth : 18 January 1880 in Paulshafen, Kurland |
| KATTERFELD, Alexandrine Elisabeth | Gender: Female Birth : 25 October 1882 in Paulshafen, Kurland |
|-------CATTERFELD, Traugott Ephraim Friedrich |------KATTERFELD, Hermann Ernst Georg Ehrenfest Dr.theol. | |-------DEWITZ, Konstanze ReginaKATTERFELD, Karl Traugott Christian |------GRUSEWSKY, Luise von | Gender: Male Birth : 02 May 1845 in Preekuln / Kurland |
|
TODLEBEN, Charlotte Thekla | Gender: Female |
| KATTERFELD, Elisabeth | Gender: Female |
|------KATTERFELD, Heinrich WilhelmKATTERFELD, Marie Elise Alwine | |-------KATTERFELD, Johann Friedrich Philipp |------KATTERFELD, Anna Charlotte Emma |-------AUSCHIZKY, Pauline Johanna Katharine | Gender: Female Birth : 03 April 1859 in Schleck, Kurland |
| KATTERFELD, Konrad Heinrich Ludwig | Gender: Male Birth : 01 January 1883 in Karlshof, Russland |
| KATTERFELD, Thekla Henriette | Gender: Female Birth : 04 July 1884 in Gegrani, Russland |
| KATTERFELD, Georg | Gender: Male Birth : 22 April 1886 in Gegrani, Russland |
| KATTERFELD, Heinrich Traugott Otto | Gender: Male Birth : 08 August 1887 in Preekuln / Kurland |
| KATTERFELD, Traugott Ludwig Karl Konstantin | Gender: Male Birth : 21 January 1893 in Preekuln / Kurland |
| KATTERFELD, Johann | Gender: Male Birth : 18 December 1900 in Mitau, Kurland, Lettland |
|-------POOL, Gerrit-Claesz |------POOL, Jan | |-------JANSDR., MarritjePOEL, Jacobus | Gender: Male Birth : 1712 in Holland Death : Zierow, Mecklenburg Burial : 25 September 1775 in Proseken |
|
MEYER, ? | Gender: Female |
|------BRIENEN, Rutger vanBRIENEN, Magdalena van | Gender: Female Death : 1763 in Hamburg |
| POEL, Pieter |
|-------POOL, Cornelis |------POOL, Claesz-CorneliszPOOL, Gerrit-Claesz |------GERRITSDR., Geertje | Gender: Male Birth : 19 February 1651 Death : 02 June 1710 |
|
JANSDR., Marritje | Gender: Female Burial : 01 June 1693 |
| POOL, Jan | |
|
SNELLINGS, Eva | Gender: Female Birth : 1650 Burial : 12 March 1726 |
|------CADOLLE, Sieur Charles deCADOLLE, Marthe de |------VARANDAL, Marguerite de | Gender: Female Death : after 1695 in England |
|
GAUTIER, Gabriel | Gender: Male Death : 1651 Occupation : Pastor |
|-------BERTHEAU, Pierre II |------BERTHEAU, Pierre III | |-------CARRÉ, GabrielleBERTHEAU, René | |-------MITAULT, André |------MITAULT, Claude |-------PINGUET, Anne | Gender: Male Birth : 1625 in Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes Baptism : 18 August 1625 Death : after 1695 in England Occupation : prot. Pastor und Theologe |
| BERTHEAU, Pierre | Gender: Male Birth : 17 October 1657 in Montpellier Baptism : Montpellier Death : 23 October 1657 in Montpellier |
| BERTHEAU, Charles | Gender: Male Birth : 15 October 1658 in Montpellier Baptism : 27 October 1658 in Montpellier Death : 25 December 1732 in London |
| BERTHEAU, David René | Gender: Male Birth : 17 November 1661 in Montpellier Death : 23 December 1661 in Montpellier |
| BERTHEAU, Marthe Marguerite | |
| BERTHEAU, Roberte | Gender: Female Birth : 02 March 1665 in Montpellier Death : 12 November 1667 in Montpellier |
|
LEROY, Denis | Gender: Male |
|
DUCHERME, Marguerite | |
|
PINÇON, Marie | Gender: Female |
| LEROY, Esther |
|-------BERTHEAU, Samuel I |------BERTHEAU, Samuel II | |-------DAILLÉ, FrançoiseBERTHEAU, Elisabeth II | |-------BERTHEAU, Pierre II |------BERTHEAU, Elizabeth (Izabel) |-------CARRÉ, Gabrielle | Gender: Female Birth : about 1615 in Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes Death : after 1674 |
|
CARRÉ, Isaacq | Gender: Male Death : before 1656 in Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes Occupation : Rechtsanwalt |
|------MAILLARD, JeanMAILLARD, Jaques |------BOUVOIES, Gilette | Gender: Male Birth : Paris Death : after 1674 in Paris |
|-------BERTHEAU, Tristan |------BERTHEAU, SymonBERTHEAU, Pierre |------GUILLAUMEAU, Françoise | Gender: Male Birth : 1563 in Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes Burial : 06 June 1627 in Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes Occupation : Taglöhner |
|
?, Barbe Clare | Gender: Female Death : after 1605 |
| BERTHEAU, François | Gender: Male Birth : Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes Burial : 12 December 1605 |
|
PINGAULT, Françoise | Gender: Female Birth : 1567 Burial : 12 June 1627 in Châtellerault, Vienne, Poitou-Charentes |
|-------BERTHEAU, Juan Felipe Juarez |------BERTHEAU, Juan Augusto Rueda | |-------RUEDA, TeresaBERTHEAU, Hugo Alberto Tamez |------TAMEZ, Maria Guadalupe Martinez | Gender: Male |
|
DELGADO, Ruth | Gender: Female |
|
BARRERAS, Guadalupe | Gender: Female |
| BERTHEAU, Teresa de Jesús | Gender: Female |
| BERTHEAU, Hugo Alberto | Gender: Male |
| BERTHEAU, Ruth Gabriela | Gender: Female |
| BERTHEAU, Brenda Berenice | Gender: Female |
|-------ERSKINE, Sir William |------ERSKINE, Sir RobertERSKINE, Sir Thomas |------LINDSAY, Beatrice | Gender: Male Birth : before 1354 Death : before 1404 |
|
DOUGLAS, Mary | Gender: Female |
|
KEITH, Janet | Gender: Female |
| ERSKINE, Sir Robert | |
| ERSKINE, John |
|-------BERTHEAU, Carl Emil Christian |------BERTHEAU, Gustav Wilhelm Christian | |-------MOMM, Christine MargarethaBERTHEAU, Gustav Heinrich Karl Friedrich | |-------VOLLERT, Heinrich Andreas |------VOLLERT, Luise Katharina Auguste |-------TECHMEIER, Auguste Catharina | Gender: Male Birth : 24 May 1900 in Neumünster Death : 28 April 1983 in Brühl Occupation : Graphiker und Kunstmaler |
|------PRAHM, Johannes Emil JacobPRAHM, Ina Anni Caroline |------HEITMANN, Marie Friederike Wilhelmine | Gender: Female Birth : 04 January 1900 in Hamburg Death : 14 January 1982 in Hamburg |
| BERTHEAU, Jürgen | |
| BERTHEAU, Norbert | |
|
SCHEIDT, Myriam | Gender: Female |
|-------BERTHEAU, Gustav Wilhelm Christian |------BERTHEAU, Richard | |-------VOLLERT, Luise Katharina AugusteBERTHEAU, Uwe | |-------LEMBKE, Carl |------LEMBKE, Herta |-------KÖHNCKE, Helene | Gender: Male |
|
FRIEDRICHSEN, Helga | Gender: Female |
|------DAMMS, AlbertDAMMS, Barbara |------?, Antje | Gender: Female |
|-------BERTHEAU, Gustav Wilhelm Christian |------BERTHEAU, Heinrich | |-------VOLLERT, Luise Katharina AugusteBERTHEAU, Peter | |-------MÖLLER, Adolf |------MÖLLER, Margot |-------BOLTE, Clara | Gender: Male |
|------SCHULZE, AdolfSCHULZE, Helga |------JORDAN, Elisabeth | Gender: Female |
| BERTHEAU, René | Gender: Male |
| BERTHEAU, Falco | Gender: Male |
|------KRÖNING, AlfredKRÖNING, Renate |------KÜCHLER, Helene | Gender: Female |
| BERTHEAU, Christina |
|-------BERTHEAU, Carl Emil Christian |------BERTHEAU, Johannes | |-------MOMM, Christine MargarethaBERTHEAU, Heinrich |------PRAZAK, Marie | Gender: Male Birth : 21 May 1905 in Leipzig Death : 08 October 1984 in Großefehn, Ostfriesland Occupation : Fachschullehrer |
|------JEHNERT, Friedrich PaulJEHNERT, Marie-Anne |------SÜPTITZ, Marie | Gender: Female Birth : 15 February 1907 in Wurzen |
| BERTHEAU, Wolfgang | Gender: Male Birth : 28 September 1927 in Canitz Death : 1945 |
| BERTHEAU, Günther | |
| BERTHEAU, Berchta | |
|------LANDSBERG, HeinrichLANDSBERG, Erika |------MUNZEL, Anna | Gender: Female |
| BERTHEAU, Anette | |
| BERTHEAU, Adelheid |
|-------BERTHEAU, Carl |------BERTHEAU, Harald Michael | |-------WILHELMI, Marie Susanne CornélieBERTHEAU, Anette | |-------BAYER, Paul Richard |------BAYER, Käthe Martha |-------BASCHIN, Minna | Gender: Female |
|
VOß, Johannes | Gender: Male |
| BERTHEAU, Miriam Marie-Luise | Gender: Female |
| BERTHEAU, Sebastian Martin | Gender: Male |
|
ZIMMERMANN, Hagen | Gender: Male |
| BERTHEAU, Ruben | Gender: Male |
| BERTHEAU, Rahel | Gender: Female |
| BERTHEAU, Sarah | Gender: Female |
|-------BERTHEAU, Carl |------BERTHEAU, Philipp Theodor | |-------WILHELMI, Marie Susanne CornélieBERTHEAU, Susane Cornélie |------POPP, Elisabeth | Gender: Female |
|
SCHEIDT, Axel vom | Gender: Male |
| SCHEIDT, Sophie Caroline vom | Gender: Female |
|
?, ? | Gender: Male |
| BERTHEAU, Paul Simon | Gender: Male |
|------MONTGOMERY, John CarterMONTGOMERY_CAMERON, Eleanor Bernard | |-------LEE, Fitzhugh |------LEE, Virginia | Gender: Female |
|-------BERTHEAU, Caesar |------BERTHEAU, Cesar (Caesar) | |-------AHNESORGE, Auguste Wilhelmine HenrietteBERTHEAU, Cesar Jordan (Dick) | |-------JORDAN, Rudolph C. |------JORDAN, Anita |-------DRENKHAHN, Maria R. | Gender: Male Birth : 05 June 1897 in San Francisco, CA Death : about 1975 in Bergen, New Jersey Occupation : Bankdirektor |
|
HAINS, Peter Conover III | Gender: Male Occupation : Major General |
|-------BERTHEAU, Caesar |------BERTHEAU, Hermann | |-------AHNESORGE, Auguste Wilhelmine HenrietteBERTHEAU, Georg | |-------BAETZ, Georg |------BAETZ, Hedwig Dorothea (Dora) Maria |-------SPETHMANN, Agnes Albertine Dorothea | Gender: Male Birth : 15 April 1892 in Oldesloe Death : 01 November 1968 in Schleswig Occupation : Kaufmann und Fabrikant |
|
BRAUNEIS, Hildegard Johanna | Gender: Female Birth : 30 January 1895 in Dresden Death : 01 November 1969 in Kitzingen |
| BERTHEAU, Ruth | |
| BERTHEAU, Reiner Hermann Ahnesorge | |
| BERTHEAU, Armgard Agnes | Gender: Female |
|
MANSFELD, Irmgard Elfriede Albertine Elisabeth Dorothea | Gender: Female Birth : 19 June 1894 in Lichte an der Weser Death : 17 October 1968 in Sackenbach / Lohr Occupation : Ärztin |
|-------GÖTHE, Hans d.J. |------GÖTHE, Hans Christian | |-------WERNER, Sibylla d.Ä.GOETHE, Hans Philipp | |-------WERNER, Johannes |------WERNER, Sibylla d.J. | Gender: Male Birth : about 1663 in Artern Death : 19 March 1748 in Allstedt / Helme Occupation : Tischler |
|
THALMANN, Maria Elisabeth | Gender: Female Birth : about 1669 |
| GOETHE, Johann Samuel | Gender: Male Birth : 03 January 1695 in Allstedt / Helme |
| GOETHE, Johann Christian | |
| GOETHE, Anna Elisabeth | Gender: Female Birth : 10 May 1699 in Allstedt / Helme |
|
HARRAS, Susanna | Gender: Female Birth : about 1682 in Allstedt / Helme |
| GÖTHE, Anna Maria | Gender: Female Birth : 25 February 1709 in Allstedt / Helme |
|-------GOETHE, Hans Philipp |------GOETHE, Johann Christian | |-------THALMANN, Maria ElisabethGOETHE, Johann Andreas |------WIEDERHOLD, Anna Christina | Gender: Male Birth : 03 March 1733 in Friedberg im Taunus Death : 13 December 1788 in Frankfurt a.M. Occupation : Großuhrmacher |
|
OTTO, Maria Sofia | Gender: Female Birth : 13 December 1736 in Frankfurt a.M. Death : 29 December 1767 in Frankfurt a.M. |
| GOETHE, Maria Magdalena | Gender: Female Birth : 28 April 1763 in Frankfurt a.M. |
| GOETHE, Anna Magdalena | Gender: Female Birth : 23 December 1764 in Frankfurt a.M. Death : 10 July 1789 |
| GOETHE, Johann Friedrich Mattheus | Gender: Male Birth : 18 June 1767 in Frankfurt a.M. Death : 15 November 1767 |
|
SCHUPP, Anna Barbara | Gender: Female Birth : about 1737 in Friedberg im Taunus |
| GOETHE, Johannes | Gender: Male Birth : 29 June 1773 in Frankfurt a.M. Death : 20 September 1782 |