|-------GÖTHE, Hans Christoph |------GOETHE, Hans Anton | |-------BONHARTH, MariaGOETHE, Johann Anton |------BERTRAM, Martha Gertrud | Gender: Male Birth : 08 December 1695 in Berka, Thüringen Death : 30 May 1772 in Berka, Thüringen |
|
SACHS, Margarethe Dorothea | Gender: Female Birth : about 1695 in Berka, Thüringen Death : 22 March 1736 in Berka, Thüringen |
| GOETHE, Johanna Dorothea | Gender: Female Birth : 12 September 1718 in Holzengel bei Sondershausen Death : 19 May 1782 |
| GOETHE, Maria Christina | Gender: Female Birth : 18 January 1721 in Berka, Thüringen |
| GOETHE, Johann Heinrich | Gender: Male Birth : 02 June 1723 in Berka, Thüringen Death : 27 July 1776 |
| GOETHE, Catharina Dorothea | Gender: Female Birth : 17 February 1726 in Berka, Thüringen Death : 21 July 1776 |
| GOETHE, Johann Nicolaus | |
| GOETHE, Johann Christoph | Gender: Male Birth : 13 June 1731 in Berka, Thüringen |
|
JUNKER, Anna Margareta | Gender: Female Birth : about 1716 in Berka, Thüringen Death : 23 November 1740 in Berka, Thüringen |
| GOETHE, Catharina Elisabeth | Gender: Female Birth : February 1739 in Berka, Thüringen |
|
WANGEMANN, Maria Dorothea | Gender: Female Birth : about 1721 in Berka, Thüringen Death : 31 January 1772 in Berka, Thüringen |
| GOETHE, Johanna Dorothea | Gender: Female Birth : 18 April 1743 in Berka, Thüringen Death : 23 July 1743 |
| GOETHE, Berta Louysa | Gender: Female Birth : 18 April 1743 in Berka, Thüringen |
|------EDSON, John StarkEDSON, Bertha Williams | |-------McDADE, Roy |------McDADE, Olive Leona |-------THOMPSON, Ida Mae | Gender: Female |
|------KERZEL, KarlKERZEL, Hans Peter | |-------GSCHNEIDINGER, ? |------GSCHNEIDINGER, Ida Margaret |-------?, Meta | Gender: Male Birth : 06 September 1931 Death : February 1985 |
| KERZEL, Peter Lawrence | Gender: Male |
|
COLLINS, Larry |
|
COLLINS, Larry | Gender: Male |
|------EDSON, John StarkEDSON, Margaret "Peggy" | |-------McDADE, Roy |------McDADE, Olive Leona |-------THOMPSON, Ida Mae | Gender: Female Death : about 1998 |
|
EDSON, Bertha Williams |
|------SCHERTLE, HansSCHERTLE, Hans |------SELCHER, Anna | Gender: Male Birth : 18 February 1562 in Grossheppach, Neckarkreis, Württemberg |
|
OSTERTAG, Catharina | Gender: Female |
|------BAUREN, SebastianBAUREN, Apolonia | Gender: Female Birth : about 1575 in Beinstein, Neckarkreis |
| SCHERTLE, Margaretha |
|------GSCHNAIDINGER, BartholomäusGSCHNAIDINGER, Jakob |------?, Catharina | Gender: Male |
|
GRAUPENSPERGER, ? | Gender: Female |
|------ANTHOFER, GregoriusANTHOFER, Ursula | Gender: Female |
|------WOLOVICH, EugenWOLOVICH, Marina | |-------KOLBE, Erwin Eugen Bruno |------KOLBE, Ines |-------BOEHTLINGK, Dagmar Elise Emilie von | Gender: Female |
|
KISAROW, Andrey | Gender: Male |
| KISAROWA, Daria Elise | |
|
TIMOFEEW, Alexander | Gender: Male |
| KISAROW, Sergej | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Heinrich Nicolaus |------FLIEDNER, Hieronymus | |-------FREYTAG, Anna ElisabethFLIEDNER, Johann Michael |------STOLBERG, Martha Elisabeth | Gender: Male Birth : 27 October 1793 in Sundhausen, Gotha, Thüringen Death : 09 November 1870 in Stade Occupation : Bau- und Zimmermeister |
|
EBELING, Anna Sophia Cäcilia | Gender: Female Birth : 05 November 1784 Death : 23 May 1836 in Stade |
| FLIEDNER, Johann Heinrich | |
| FLIEDNER, Georg Friedrich | Gender: Male Birth : 08 December 1820 in Stade Death : 11 August 1886 in Hamburg |
|
MESECKE, Catharina Maria | Gender: Female Birth : 05 June 1807 in Altona Death : 28 March 1882 in Stade |
| FLIEDNER, Friedrich Wilhelm | |
| FLIEDNER, Johanne Marie | |
| FLIEDNER, Auguste Dorothea | |
| FLIEDNER, Elisa Fernandina | |
| FLIEDNER, Johannes Friedrich Eduard | |
| FLIEDNER, Christian Heinrich Gottlieb |
|------FLIEDNER, Han(n)sFLIEDNER, Johann Hermann |------TANTZ, Anna | Gender: Male Birth : 29 January 1682 |
|------LANG, HansLANG, Anna Maria |------TRÜMPER, Regina | Gender: Female Birth : 22 March 1682 in Boilstädt Death : 15 December 1736 in Boilstädt |
| FLIEDNER, Hans Christoph | Gender: Male Birth : 01 April 1711 |
| FLIEDNER, Hans Michael | |
| FLIEDNER, Hans Christoph Simon | Gender: Male Birth : 08 January 1718 |
|
REISTEN, Susanna Elisabeth | Gender: Female |
|------BAUER, Johann Gottfried Dr.iur.BAUER, Heinrich Gottfried Dr. |------REINHARDT, Henriette Wilhelmine | Gender: Male Birth : 1733 Death : 1811 |
|
GLAFEY, Eleonore Amalie Friederike von | Gender: Female Birth : 1745 Death : 1772 |
|
ROCKENTHIEM, Sophie Friderike | Gender: Female Birth : 1751 Death : 1823 |
| BAUER, Juliane Henriette Jakobine |
|------OTTO, Karl HeinzOTTO, Irmgard | |-------WEISSENBRUCH, Hermann |------WEISSENBRUCH, Elisabeth (Else) |-------SCHMIDT, Martha | Gender: Female |
|
SPONER, ? | Gender: Male |
|
SEIFERT, ? | Gender: Male |
|-------BOEHTLINGK, Peter |------BOEHTLINGK, Levin Fabian | |-------FELDHUSEN, Maria CatharinaBÖHTLINGK, Frederik | |-------BORST, ? |------BORST, Sophia Charlotte von der | Gender: Male Birth : 10 June 1766 in St.Petersburg Death : 21 February 1811 in Amsterdam Occupation : Handelsagent van de Keizer van Rusland |
|
SCHAAF, Elzebé Maria van der | Gender: Female Birth : 13 May 1753 in Amsterdam Death : 16 June 1807 in Rheden, Gelderland, NL |
| BÖHTLINGK, Levinus Jacobus | |
|
BERGNER, Ella Catharina | Gender: Female Death : 1811 in Russland |
| BÖHTLINGK, Charlotta Folina |
|-------BURSIAN, Victor Prof. Dr. |------BURSIAN, Eric Prof. Dr. phys. | |-------FERCHMIN, AlisaBURSIAN, Victor Dr. phyl |------ILYINA, Rimma | Gender: Male |
|
SINELSCHIKOVA, Elena | Gender: Female |
| BURSIAN, Olga | |
|
VAULINA, Lidiya | Gender: Female |
| BURSIAN, Margarita | Gender: Female |
|-------WALTHER, Anton Eduard Dr.med. |------WALTHER, Karl Anton Dr.med. | |-------HECK, Sophie Marie (Sonja)WALTHER, Anton Prof. Dr. phys. |------ISPOLATOVA, Anna Nikolaevna | Gender: Male Birth : 24 December 1905 in St.Petersburg Death : 13 July 1965 in Kharkov, Ukraine |
|
?, Inge Lidia Johnovna | |
| WALTHER, Andrey Antonovich | |
|
?, Vera Anatolievna | Gender: Female Birth : 1899 |
| WALTHER, Anton Dr. | |
| WALTHER, Valentina | Gender: Female |
|
?, Inge Lidia Johnovna | Gender: Female Birth : 1905 Death : 1941 in Leningrad (St.Petersburg) |
|
WALTHER, Anton Prof. Dr. phys. | |
| WALTHER, Andrey Antonovich | |
|-------WALTHER, Anton Eduard Dr.med. |------WALTHER, Philipp Prof. | |-------HECK, Sophie Marie (Sonja)WALTHER, Alexander Prof. Dr. |------GRADOVSKAJA, Sofija Aleksandrovna | Gender: Male Birth : 20 May 1898 in Tsarkoye Selo, Russland Death : 15 December 1942 |
|-------BURSIAN, Victor Prof. Dr. |------BURSIAN, Arnold Dr.rer.nat. | |-------FERCHMIN, AlisaBURSIAN, Andrey |------SHITIKOVA, Anastasiya | Gender: Male |
|
PUMINOVA, Juliana | Gender: Female |
| BURSIAN, Jakov | Gender: Male |
| BURSIAN, Petr | Gender: Male |
|
?, Elena | Gender: Female |
|------PUCHERT, ?PUCHERT, ? | Gender: Female |
|
TUHR, Johann | Gender: Male |
| TUHR, Constantia | Gender: Female Death : 1864 |
| TUHR, Andreas Stanislaus | |
| TUHR, Anna Renata | |
| TUHR, Florentina | |
|
SCHUETZ, Johann | Gender: Male |
| SCHUETZ, Johann |
|-------VÖLCKER, Nikolaus |------VÖLCKER, Johann Matthes | |-------BECKIN, Anna Maria (Witwe)VÖLCKER, Hans Heinrich |------SCHNEIDER, Catharina Elisabeth | Gender: Male Birth : 1712 Death : 1771 Occupation : Untermüller |
|
GRÄßLER, Maria Magdalena | Gender: Female Death : 1746 |
|
BRÄUTIGAM, Anna Maria | Gender: Female Death : 1800 |
| VÖLCKER, Johann Heinrich |
|------VÖLCKER, MatthesVÖLCKER, Nikolaus |------?, Margaretha | Gender: Male Birth : 1626 Death : 1683 Occupation : Schultze |
|
VOGTEN, Magdalena | Gender: Female Death : 1675 |
|
BECKIN, Anna Maria (Witwe) | Gender: Female Death : 1685 |
| VÖLCKER, Johann Matthes |
|------NALBACH, Johann BaptisteNALBACH, Katharina | |-------MÜLLER, Michael |------MÜLLER, Anna Catharina |-------KLERINGS, Anna Catharina | Gender: Female Birth : 21 November 1829 in Reil an der Mosel Death : 29 June 1920 in Reil an der Mosel |
|
MÜLLER, ? | Gender: Male |
| MÜLLER, Irmgard | Gender: Female |
| MÜLLER, Wolfgang | Gender: Male |
|-------BARZEN, Johann |------BARZEN, Johann Adam | |-------THILMANN, Anna MargarethaBARZEN, Stephan | |-------MACK, Gerhard |------MACK, Anna Catharina |-------JACOBY, Maria Gertrud | Gender: Male Birth : 14 August 1820 in Reil an der Mosel Death : 17 October 1915 in Reil an der Mosel |
| BARZEN, Peter |
|-------TUHR, Johann |------TUHR, Andreas Stanislaus | |-------PUCHERT, ?TUHR, Sophie | |-------KREBS, Johann |------KRAEBS, Marie Elisabeth |-------KÄSTNER, ? | Gender: Female Birth : 1823 in St.Petersburg |
|
GOLOFF, Mikhail Semeonowitsch | Gender: Male Death : 1856 |
| GOLOFF, Maria | Gender: Female |
| GOLOFF, Sophie | |
| GOLOFF, Olga | |
|
ERASSI, Michael Spiridonovich | Gender: Male Birth : 20 November 1823 in Kiew Death : 10 January 1899 in Berlin Occupation : Maler |
| ERASSI, Anna | |
| ERASSI, Alexandrine |