|-------SCHNEIDER, Adolph Wilhelm |------SCHNEIDER, August Wilhelm (Vasiliy) von | |-------RACHAU, Anna HelenaSCHNEIDER, Luise von | |-------RACHETTE, Carl Martin von |------RACHETTE, Katharina Wilhelmine von |-------FREYGANG, Louise von | Gender: Female Birth : 03 March 1852 |
|
NANDELSTÄDT, Friedrich Karl von | Gender: Male Birth : 06 April 1845 in St.Petersburg Death : 03 March 1903 in St.Petersburg |
| NANDELSTÄDT, Theodor von | |
|
TUHR, Nikolai Eduard |
|------TIMASHEV, Sergey IvanovicTIMASHEFF, Nikolai (Nicholas) S. | |-------TUHR, Nikolai Eduard |------TUHR, Marie Julie |-------SCHNEIDER, Katarina Anna Luisa von | Gender: Male Birth : 09 November 1886 in St.Petersburg Death : 09 March 1970 in New York Occupation : Soziologe |
|
EVREINOVA, Eugenia | Gender: Female Death : July 1916 |
|------ROUZSKY, ?ROUZSKY, Tatiana N. | Gender: Female Birth : 1891 in St.Petersburg Death : 21 September 1950 in New York Occupation : Schriftstellerin |
| TIMASHEFF, Sergej | Gender: Male Birth : 1921 Death : 1921 |
| TIMASHEFF, Tatiana N. | |
| TIMASHEFF, Serge Nicholas Dr. |
|
BOBRINSKOY, Nicholas Alexeievitch Graf | Gender: Male Birth : 08 February 1921 in Nice Death : 12 September 2006 Occupation : Künstler |
|
TIMASHEFF, Nadejda | Gender: Female |
|-------TIMASHEV, Sergey Ivanovic |------TIMASHEFF, Nikolai (Nicholas) S. | |-------TUHR, Marie JulieTIMASHEFF, Tatiana N. | |-------ROUZSKY, ? |------ROUZSKY, Tatiana N. | Gender: Female |
| BOBRINSKOY, Catherine | |
| BOBRINSKOY-Nicholas, Alexis |
|-------TIMASHEV, Sergey Ivanovic |------TIMASCHEFF, Andreas | |-------TUHR, Marie JulieTIMASCHEFF, Mike | |-------ROUZSKY, ? |------RUZSKAYA, Anna (Anastasia) N. | Gender: Male |
|
KOROLEWTSEVA, Marina | Gender: Female |
| TIMASCHEFF-Michaels, Maria | Gender: Female |
| TIMASCHEFF, Michael | Gender: Male |
| TIMASCHEFF, Katharina | |
|
PERRICONE, Maria Regina | Gender: Female |
|-------KLINGENDER, Jean Frederic |------KLINGENDER, Wihelm Elie | |-------TISCHBEIN, Wilhelmine Ernestine FriederikeKLINGENDER, Johann Wilhelm Dr.phil. |------KLÖFFLER, Caroline Marie | Gender: Male Birth : 15 December 1817 in Kassel Death : 01 August 1876 in Gütersloh |
|-------OSTERHAUSEN, Heinrich Ludwig Baron von |------OSTERHAUSEN, Frederic Chretin Louis Henri de | |-------ESCHWEGE, Friderike Baronin vonOSTERHAUSEN, Karoline Sophie von | |-------KLINGENDER, Jean Frederic |------KLINGENDER, Georgine Caroline Arnoldine |-------TISCHBEIN, Wilhelmine Ernestine Friederike | Gender: Female Birth : 11 August 1820 Death : 18 June 1849 |
| KLINGENDER, Emil | Gender: Male Birth : 29 April 1849 in Schmalkalden, Thüringen Death : 04 August 1920 in Saßmannshausen |
|
MÜNSCHER, Charlotte Marie Sophie | Gender: Female Birth : 16 October 1820 Death : 08 April 1858 |
| KLINGENDER, Albert Christian Elias Dr. theolog. |
|-------BERNER, Johannes (Jean) |------BERNER, Georg Ernst | |-------FERRY, Anna SybilleBERNER, Christina Dorothea | |-------ROSENTHAL, Samuel |------ROSENTHAL, Anna Euphrosina |-------PAULL, Anna Eva Euphrosina | Gender: Female Birth : 29 August 1725 in Kassel Death : 11 November 1781 in Hofgeismar Burial : Hofgeismar |
|
PROLLIUS, Theodor | Gender: Male Occupation : Metropolitan (Kirchenbezirksvorsteher) |
|
WENDT, Johann Friedrich | Gender: Male Death : before 1759 Occupation : Hofkassier |
|-------BURSIAN, Robert Dr. |------BURSIAN, Robert Philip Dr. | |-------WALTHER, AnnaBURSIAN, Robert |------NEPOMNYASHIY, Helene | Gender: Male |
|
DONETSKY, Elisabeth | Gender: Female |
| BURSIAN, Nina | |
| BURSIAN, Olga | Gender: Female |
| BURSIAN, Robert | |
|
ALABARCE, Florinda | |
| BURSIAN, Alexandra | Gender: Female |
|
ALABARCE, Florinda | Gender: Female |
|
?, ? | Gender: Male |
| ?, Serjio | Gender: Male |
|
BURSIAN, Robert | |
| BURSIAN, Alexandra |
|-------KANDSBERGER, Joseph |------KANTSPERGER, Matthias | |-------REIß, Eva MariaKANDSBERGER, Anna | |-------GERL, Anton |------GERL, Anna Maria (Göhrl, Göhrlin) |-------BAUER, Anna Maria | Gender: Female Birth : 22 December 1818 in Unterlaichling b. Schierling Baptism : 22 December 1818 in Unterlaichling b. Schierling Death : 07 May 1884 in Taimering, Riekofen |
|
BÄUMEL, Andreas | Gender: Male Occupation : Bauer |
|-------GERL, Johann |------GERL, Joseph | |-------LERMER, AnnaGERL, Jakob | |-------SCHAID, Anton |------SCHAID, Klara |-------ZIRNGIEBL, Klara | Gender: Male Birth : 19 July 1809 in Taimering, Riekofen Death : 07 May 1884 in Auburg, Barbing |
| GERL, Jakob |
|
?, Anna | Gender: Female Birth : about 1665 |
|
LICHTINGER, ? | Gender: Male Death : before 27 June 1688 |
|-------KANTSPERGER, Christoph |------KANDSBERGER, JohannKANDSBERGER, Johann |------BAUMGARTNER, Barbara | Gender: Male Birth : 24 February 1662 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg Death : Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
| KANDSBERGER, Anton | |
| KANDSBERGER, Eva | Gender: Female Birth : 14 January 1692 |
| KANDSBERGER, Johann | Gender: Male Birth : 23 May 1697 |
| KANDSBERGER, Katharina | Gender: Female Birth : 05 October 1701 |
|
BAUMGARTNER, Barbara | Gender: Female Birth : about 1635 in Graßlfing, Laberweinting Death : 12 November 1677 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
|
AMON, Johann | Gender: Male Occupation : Bauer |
|------KANTSPERGER, ChristophKANDSBERGER, Johann | Gender: Male Birth : 1635 in Taimering, Riekofen Death : 24 November 1699 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg Occupation : Bauer |
| KANDSBERGER, Georg | Gender: Male Birth : 15 April 1659 |
| KANDSBERGER, Johann | |
| KANDSBERGER, Michael | Gender: Male Birth : 30 May 1666 |
| KANDSBERGER, Katharina | Gender: Female Birth : 05 December 1667 |
| KANDSBERGER, Brigitta? | Gender: Female Birth : 12 September 1670 |
|
GISSHAMER, Ursula | Gender: Female Birth : 1675 in Oberlaichling b.Schierling Death : 07 May 1748 in Roith, Mintraching |
|------FROSCHHAMMER, SebastianFROSCHHAMMER, Georg |------EBERL, Katharina | Gender: Male Birth : 12 April 1673 in Roith, Mintraching Death : 01 November 1704 in Illkofen, Barbing |
| FROSCHHAMMER, Georg | Gender: Male Death : 21 May 1710 |
| FROSCHHAMMER, Jakob | Gender: Male Birth : 16 July 1702 Death : 30 May 1710 |
| FROSCHHAMMER, Maria | Gender: Female Birth : 09 April 1703 Death : 01 November 1704 |
| FROSCHHAMMER, Laurentius (Lammert) | |
|
PIENDL, Johann Georg | Gender: Male |
|
KANDLER, Andreas | Gender: Male Birth : 06 November 1696 in Tiefbrunn, Mintraching |
|
PARZEFALL, Eva | Gender: Female Birth : 1699 Death : 13 July 1735 in Tiefbrunn, Mintraching |
| KANDLER, Katharina | |
|
KAMMERMEIER, Susanne | Gender: Female Occupation : |
|------GERL, SimonGERL, Andreas | |-------GERL, Matthias |------GERL, Katharina | Gender: Male Birth : 1657 in Ehring, Riekofen Death : 20 April 1715 |
|------ECKMANN, JohannECKMANN, Maria |------?, Barbara | Gender: Female Death : 1712 in Sengkofen, Mintraching |
| GERL, Maria | Gender: Female Birth : 09 August 1687 |
| GERL, Maria | Gender: Female Birth : 16 January 1689 |
| GERL, Anton | Gender: Male Birth : 11 August 1695 |
| GERL, Florentinus | Gender: Male Birth : 25 April 1699 |
| GERL, Aphra | Gender: Female Birth : 30 July 1702 |
| GERL, Bartholomäus | |
| GERL, Walburga | Gender: Female Birth : 24 April 1707 |
| GERL, Katharina | Gender: Female Birth : 17 April 1709 |
| GERL, Michael | Gender: Male Birth : 23 September 1710 |
|
EBENBECK, Katharina | Gender: Female |
| GERL, Margarethe | Gender: Female Birth : 04 January 1713 |
| GERL, Thomas | Gender: Male Birth : 21 December 1713 |
| GERL, Thomas | Gender: Male Birth : 14 December 1714 |
|
GERL, Simon | Gender: Male Birth : about 1620 in Ehring, Riekofen Death : before 12 March 1658 in Unterehring, Riekofen Occupation : Bauer |
|
?, ? | Gender: Female Birth : about 1625 Death : before 22 February 1650 |
|------GERL, MatthiasGERL, Katharina | Gender: Female Birth : about 1630 in Taimering, Riekofen Death : Ehring, Riekofen |
| GERL, Andreas |
|
?, Maria | Gender: Female |
|
Punter, ? | Gender: Male |
|
GERL, Bartholomäus |
|-------BURSIAN, Andrey |------BURSIAN, Aleksandr | |-------PODLIVAKINA, EkaterinaBURSIAN, Dmitriy |------BELJKOVA, Lyudmila | Gender: Male |
|
SELEZNEVA, Tatiana | Gender: Female |
| BURSIAN, Andrey | Gender: Male |
|
TSYPKINA, Raisa | Gender: Female |
| BURSIAN, Yuriy | Gender: Male |
|-------QUILLING, Johann Gregor Remaclus (Remigius) |------QUILLING, Johann Philipp Henrich | |-------HERIQUINOT, CatharinaQUILLING, Heinrich Jacob | |-------DICK, Jacob |------DICK, Anna Catharina |-------WAGNER, Lisabetha Margaretha | Gender: Male Birth : 17 June 1764 in Monzingen / Nahe Death : 13 April 1817 Occupation : Lehrer |
|------ROTHGEB, Johann WilhelmROTHGEB, Louise Christine |------KRON, Charlotte | Gender: Female Birth : 24 July 1769 in Kaiserslautern Death : 26 July 1797 |
| QUILLING, Johann Friedrich | Gender: Male |
|-------RECK, Johann Jacob |------RECK, Georg Wilhelm | |-------MICHEL, Maria BarbaraRECK, Catharina Regina |------PETRI, Maria Philippina | Gender: Female Birth : 28 January 1767 in Mannheim Death : 15 June 1814 in Mannheim |
| QUILLING, Johann Heinrich | |
|------ELLER, Johann PeterELLER, Philippina Wilhelmine |------PETRI, Maria Luisa | Gender: Female |
|-------OHLY, Johann Peter |------OHLY, Georg Johann | |-------MACK, Anna Maria KatharinaOHLY, Georg Johann |------ZÖRB, Anna Elisabeth | Gender: Male Birth : 09 November 1731 in Hörnsheim (1968 Hüttenberg) Death : 01 March 1795 in Reiskirchen / Giessen Occupation : Pfarrer |
|
WAGNER, Luise Henriette | Gender: Female |
|
RECCIUS, Katharina Friderike Sophie | Gender: Female Birth : 10 February 1736 in Altenkirchen Death : 27 January 1801 in Niedercleen (Langgöns-Niederkleen) |
| OHLY, Bernhard Friedrich Ludwig |
|
KURTZ, Jacob | Gender: Male Birth : about 1590 Death : 31 December 1651 in Buhlbronn, Jagst, Württemberg |
|
?, Maria | Gender: Female Birth : about 1590 Death : 22 December 1618 in Buhlbronn, Jagst, Württemberg |
| KURTZ, Maria | |
|------RUBEN, BartlinRUBEN, Waldburga | Gender: Female Birth : about 1595 Death : 22 December 1635 in Buhlbronn, Jagst, Württemberg |
| KURTZ, Barbara |